商鋪名稱(chēng):程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
聯(lián)系人:黃華(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:2504492384@qq.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市南郊平原崗
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
東風(fēng)牌EQ5040XXYG72D2AC型廂式運(yùn)輸車(chē) 整車(chē)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)牌EQ5040XXYG72D2AC型廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4808,4990×1730×2700 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1040GJ72D2 | 貨廂尺寸(mm): | 2700,2870×1650×1750 |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 3780 | 接近/離去角(° ) | 19/16 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1300 | 前懸/后懸(mm): | 962/1346,962/1428 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2350 | 最高車(chē)速(km/h): | 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
東風(fēng)牌EQ5040XXYG72D2AC型廂式運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1040GJ72D2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1412 |
軸 距(mm): | 2500,2600 | 后 輪 距(mm): | 1366 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 5/7,8/6+4 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1520/2280 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-14,6.00R14 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,可選裝導(dǎo)流罩和側(cè)門(mén),廂體材質(zhì)也可為平板. 選裝新型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,車(chē)門(mén)窗.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車(chē)架采用螺栓連接. 后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:540mm |
東風(fēng)牌EQ5040XXYG72D2AC型廂式運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B22TCI SD4W58-3U |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
2156 2156 |
55 |
東風(fēng)牌EQ5040XXYG72D2AC型廂式運(yùn)輸車(chē) 整車(chē)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)牌EQ5040XXYG72D2AC型廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4808,4990×1730×2700 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1040GJ72D2 | 貨廂尺寸(mm): | 2700,2870×1650×1750 |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 3780 | 接近/離去角(° ) | 19/16 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1300 | 前懸/后懸(mm): | 962/1346,962/1428 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2350 | 最高車(chē)速(km/h): | 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
東風(fēng)牌EQ5040XXYG72D2AC型廂式運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1040GJ72D2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1412 |
軸 距(mm): | 2500,2600 | 后 輪 距(mm): | 1366 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 5/7,8/6+4 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1520/2280 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-14,6.00R14 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,可選裝導(dǎo)流罩和側(cè)門(mén),廂體材質(zhì)也可為平板. 選裝新型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,車(chē)門(mén)窗.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車(chē)架采用螺栓連接. 后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:540mm |
東風(fēng)牌EQ5040XXYG72D2AC型廂式運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B22TCI SD4W58-3U |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
2156 2156 |
55 |
東風(fēng)牌EQ5040XXYG72D2AC型廂式運(yùn)輸車(chē) 整車(chē)參數(shù) |
|||
產(chǎn)品名稱(chēng): |
東風(fēng)牌EQ5040XXYG72D2AC型廂式運(yùn)輸車(chē) |
外型尺寸(mm): |
4808,4990×1730×2700 |
底盤(pán)型號(hào): |
EQ1040GJ72D2 |
貨廂尺寸(mm): |
2700,2870×1650×1750 |
總 質(zhì) 量 : (kg) |
3780 |
接近/離去角(° ) |
19/16 |
額定質(zhì)量: (kg) |
1300 |
前懸/后懸(mm): |
962/1346,962/1428 |
整備質(zhì)量:(kg) |
2350 |
最高車(chē)速(km/h): |
85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): |
GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
東風(fēng)牌EQ5040XXYG72D2AC型廂式運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) |
|||
底盤(pán)型號(hào): |
EQ1040GJ72D2 |
燃油種類(lèi): |
柴油 |
軸 數(shù): |
2 |
前 輪 距(mm): |
1412 |
軸 距(mm): |
2500,2600 |
后 輪 距(mm): |
1366 |
駕駛室乘人數(shù): |
2 |
彈簧片數(shù): |
5/7,8/6+4 |
輪 胎 數(shù): |
6 |
軸 荷: |
1520/2280 |
輪胎規(guī)格: |
6.00-14,6.00R14 |
||
整車(chē)說(shuō)明: |
車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,可選裝導(dǎo)流罩和側(cè)門(mén),廂體材質(zhì)也可為平板. 選裝新型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,車(chē)門(mén)窗.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車(chē)架采用螺栓連接. 后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:540mm |
東風(fēng)牌EQ5040XXYG72D2AC型廂式運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
|||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
排量(ml) |
功率(kw) |
4B22TCI |
常柴股份有限公司 |
2156 |
55 |