商鋪名稱:重慶壯盈科技有限公司
聯(lián)系人:胡小姐(小姐)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:2447468688@qq.com
聯(lián)系地址:重慶市江北區(qū)觀音橋綠地海外灘一期一棟17-4
郵編:404100
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
型號VFD-_____M | 004 | 007 | 015 | 022 | 037 | 055 | |
適用馬連功率(kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | |
適用馬連功率(HP) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.5 | |
輸 出 |
額定輸出容量(kVA) | 1.0 | 1.9 | 2.7 | 3,.8 | 6.5 | 9.5 |
額定輸出電流(A) | 2.5 | 5.0 | 7.0 | 10 | 17 | 25 | |
最大輸出電壓(V) | 三相對應(yīng)2倍的輸入電壓 | ||||||
輸出頻率范圍(Hz) | 1.0...400Hz | ||||||
載波頻率范圍(kHz) | 1-15 | ||||||
電 源 |
單相機三相輸入電流 | 6.3/2.9 | 11.5/7.6 | 15.7/8.8 | 27/12.5 | 19.6 | 28 |
額定電壓。頻率 | 單相/三相電源 200-240V,50/60Hz |
三相電源 200-240V,50/60Hz |
|||||
輸入電流(A) | 單相/三相電源 | 三相電源 | |||||
容許輸入電壓變動范圍 | ±10%(180-264V) | ||||||
容許電源頻率變動 | ±5%(47-63Hz) | ||||||
冷卻散熱系統(tǒng) | 強制風(fēng)冷 | ||||||
重量(kg) | 2.2/1.5 | 2.2/1.6 | 2.2/1.5 | 2.2 | 3.2 | 3.2 |
型號VFD-_____M | 007 | 015 | 022 | 037 | 055 | 075 | |
抵用馬連功率(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |
抵用馬連功率(HP) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 10 | |
輸 出 |
額定輸出容量(kVA) | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 6.2 | 9.9 | 13.7 |
額定輸出電流(A) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 8.2 | 13 | 18 | |
最大輸出電壓(V) | 三相對應(yīng)輸入電壓 | ||||||
輸出頻率范圍(Hz) | 0.1~400Hz | ||||||
載波頻率范圍(kHz) | 1-15 | ||||||
電 源 |
輸入電流 | 三相電源 | |||||
額定電壓,頻率 | 三相電源380 to 480V,50/60Hz | ||||||
容許載入電壓變動范圍 | ±10%(342~528V) | ||||||
冷卻散熱系統(tǒng) | ±5%(47~63Hz) | ||||||
冷卻散熱系統(tǒng) | 強制風(fēng)冷 | ||||||
重量(kg) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 |
型號VFD-_____M | 007 | 015 | 022 | 037 | 055 | 075 | |
抵用馬連功率(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |
抵用馬連功率(HP) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 10 | |
輸 出 |
額定輸出容量(kVA) | 1.7 | 3.0 | 4.2 | 6.6 | 9.9 | 12.2 |
額定輸出電流(A) | 1.7 | 3.0 | 4.2 | 6.6 | 9.9 | 12.2 | |
最大輸出電壓(V) | 三相對應(yīng)輸入電壓 | ||||||
輸出頻率范圍(Hz) | 0.1~400Hz | ||||||
載波頻率范圍(kHz) | 1-15 | ||||||
電 源 |
輸入電流 | 三相電源 | |||||
額定電壓,頻率 | 三相電源500 to 600V,50/60Hz | ||||||
容許載入電壓變動范圍 | -15%,+10%(425~660V) | ||||||
冷卻散熱系統(tǒng) | ±5%(47~63Hz) | ||||||
冷卻散熱系統(tǒng) | 強制風(fēng)冷 | ||||||
重量(kg) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 |