商鋪名稱(chēng):上海至同管件有限公司
聯(lián)系人:鄭潔(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:sales@shzhting.cn
聯(lián)系地址:金山區(qū)環(huán)東一路13號(hào)
郵編:201100
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
承插焊管帽、管箍、斜三通參數(shù)表 (SOCKET WELDING CAP、COUPLING、LATERAL) | |||||||||||||||
壁厚 | 管帽頂厚 | 中間長(zhǎng)度 | 中心至承插孔底 | ||||||||||||
公稱(chēng)通徑 | 承插孔 | 承插孔 | Wall Thickness | End Wall Thickness | The length of midst | Center to Bottom of Socket | |||||||||
Nominal | 深度 | 直徑 | Cmin | Kmin | 雙承口 | 單承口 | 45°斜三通 | ||||||||
Diameter | Depth of Socket | Dimension of Socket | 管箍 | 管箍 | Lateral | ||||||||||
Coupling | Half- | ||||||||||||||
Coupling | A | H | |||||||||||||
DN | NPS | Jmin | d1 | 3000LB | 6000LB | 9000LB | 3000LB | 6000LB | 9000LB | E | F | 3000LB | 6000LB | 3000LB | 6000LB |
Sch80 | Sch160 | XXS | Sch80 | Sch160 | XXS | Sch80 | Sch160 | Sch80 | Sch160 | ||||||
6 | 1/8 | 10 | 10.7 | 3.2 | 3.5 | - | 5 | 6.5 | - | 6 | 16 | - | - | - | - |
8 | 1/4 | 10 | 14.1 | 3.3 | 4 | - | 5 | 6.5 | - | 6 | 16 | 32 | - | 8 | - |
10 | 3/8 | 10 | 17.5 | 3.5 | 4.4 | - | 5 | 6.5 | - | 6 | 17 | 37 | - | 8 | - |
15 | 1/2 | 10 | 21.8 | 4.1 | 5.2 | 8.2 | 6.5 | 8 | 11 | 10 | 22 | 41 | 51 | 11 | 13 |
20 | 3/4 | 13 | 27.4 | 4.3 | 6.1 | 8.6 | 6.5 | 8 | 12.5 | 10 | 24 | 51 | 60 | 13 | 14 |
25 | 1 | 13 | 34.2 | 5 | 7 | 10 | 9.5 | 11 | 14 | 13 | 29 | 60 | 71 | 14 | 18 |
32 | 1.1/4 | 13 | 42.9 | 5.3 | 7 | 10.6 | 9.5 | 11 | 14 | 13 | 30 | 71 | 81 | 18 | 21 |
40 | 1.1/2 | 13 | 48.3 | 5.6 | 7.8 | 11.2 | 11 | 12.5 | 16 | 13 | 32 | 81 | 98 | 21 | 25 |
50 | 2 | 13 | 61.1 | 6.1 | 9.5 | 12.2 | 12.5 | 16 | 19 | 19 | 41 | 98 | 120 | 25 | 29 |
65 | 2.1/2 | 16 | 76.9(73.8) | 7.7 | 12.5 | - | 16 | 19 | - | 19 | 43 | - | - | - | - |
80 | 3 | 16 | 89.8 | 8.3 | 13.8 | - | 19 | 22 | - | 19 | 45 | - | - | - | - |
100 | 4 | 19 | 115.5 | 9.4 | - | - | 22 | 28.5 | - | 19 | 48 | - | - | - | - |
備注: | |||||||||||||||
1、承插壁厚外圍平均值不低于所列值,最小值僅限于局部區(qū)域。 | |||||||||||||||
2、每種規(guī)格的上下值分別代表最大、最小尺寸。 | |||||||||||||||
上述尺寸符合GB/T14383、SH3410、HG/T21634、JIS B2316、ASME B16.11、BS3799標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||||||||
Above dimensions acc.to the standard of GB/T14383、SH3410、HG/T21634、JIS B2316、ASME B16.11、BS3799 |