現(xiàn)貨海量供應(yīng)ABBA滾珠絲杠
現(xiàn)貨海量供應(yīng)ABBA滾珠絲杠
產(chǎn)品價格:¥10(人民幣)
  • 規(guī)格:SFU/DFU
  • 發(fā)貨地:沈陽
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1套
  • 免費會員
    會員級別:試用會員
    認證類型:未認證
    企業(yè)證件:未通過
    認證信息:未認證

    商鋪名稱:沈陽歐申鴻業(yè)國際貿(mào)易有限公司

    聯(lián)系人:王姍姍(小姐)

    聯(lián)系手機:

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:sales@oceanhy.com

    聯(lián)系地址:沈陽市渾南新區(qū)文溯街15-12號渾南國際新興產(chǎn)業(yè)園1期11號廠房

    郵編:110168

    聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情

      臺灣ABBA直線導(dǎo)軌、滾珠絲杠:北方區(qū)最大發(fā)貨中心,沈陽大量現(xiàn)貨庫存。

      品質(zhì)特征:1)環(huán)保自潤設(shè)計,低摩擦;2)四方向等負載設(shè)計;3)高精度,省維護保養(yǎng);4)高速,低噪聲;5)滑塊可互換性;6)國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格;7)全密封油封;8)四排鋼珠之高剛性設(shè)計;9)運轉(zhuǎn)順暢,新型循環(huán)方式。

      優(yōu)點:
      1
      、免保養(yǎng),低維修,無需潤滑管路系統(tǒng)與設(shè)備。
      2
      、使用壽命超長,長期自動維持軌道表面潤滑油膜保護。
      3
      、大幅度節(jié)省潤滑油成本。
      4
      、易于維持機器清洗,無廢油品外漏污染環(huán)境。

      領(lǐng)跑市場低價格,降低制造成本;專業(yè)技術(shù)的支持,助您設(shè)計選型;專業(yè)的銷售隊伍,擁有更完善的售前、售中、售后服務(wù)!敬請來電索取詳細目錄。

      沈陽歐申科技有限公司致力提供更受用戶信賴和滿足的產(chǎn)品!
      l:導(dǎo)程Da:珠徑  N:珠圈數(shù)  K:剛性(kgf/μm) Ca:動額定負荷(kgf) Coa:靜額定負荷(kgf)
          滾珠螺桿 , 螺帽之基準(zhǔn)數(shù)據(jù)
        d l Da D A B L W X H Q n Ca Coa K
      SFU01604-4 16 4 2.381 28 48 10 40 38 5.5 40 M6 4 625 1254 22
      SFU01605-4 5 3.175 28 48 10 50 38 5.5 40 M6 4 888 1525 22
      SFU01610-3 10 3.175 28 48 10 57 38 5.5 40 M6 3 716 1232 17
      SFU02004-4 20 4 2.381 36 58 10 42 47 6.6 44 M6 4 693 1534 27
      SFU02005-4 5 3.175 36 58 10 51 47 6.6 44 M6 4 999 1995 27
      SFU02504-4 25 4 2.381 40 62 10 42 51 6.6 48 M6 4 775 2046 33
      SFU02505-4 5 3.175 40 62 10 51 51 6.6 48 M6 4 1119 2581 34
      SFU02506-4 6 3.969 40 62 10 54 51 6.6 48 M6 4 1494 3117 34
      SFU02508-4 8 4.762 40 62 10 63 51 6.6 48 M6 4 1903 3695 35
      SFU02510-4 10 4.762 40 62 12 85 51 6.6 48 M6 4 1903 3695 35
      SFU03204-4 32 4 2.381 50 80 12 44 65 9 62 M6 4 868 2640 43
      SFU03205-4 5 3.175 50 80 12 52 65 9 62 M6 4 1264 3403 43
      SFU03206-4 6 3.969 50 80 12 57 65 9 62 M6 4 1706 4217 43
      SFU03208-4 8 4.762 50 80 12 65 65 9 62 M6 4 2177 5015 44
      SFU03210-4 10 6.35 50 80 12 90 65 9 62 M6 4 3093 6102 44
      SFU03220-3 20 3.969 50 80 12 99 65 9 62 M6 3 1354 3283 52
      SFU04005-4 40 5 3.175 63 93 14 55 78 9 70 M8 4 1407 4342 53
      SFU04006-4 6 3.969 63 93 14 60 78 9 70 M6 4 1889 5318 54
      SFU04008-4 8 4.762 63 93 14 67 78 9 70 M6 4 2413 6335 54
      SFU04010-4 10 6.35 63 93 14 93 78 9 70 M8 4 3480 7979 55
      SFU05010-4 50 10 6.35 75 110 16 93 93 11 85 M8 4 3898 10326 68
      SFU05020-4 20 7.144 75 110 16 138 93 11 85 M8 4 4621 11881 68
      SFU06310-4 63 10 6.35 90 125 18 98 108 11 95 M8 4 4402 13611 84
      SFU06320-4 20 9.525 90 135 20 149 115 14 100 M8 4 7401 19009 86
      SFU08010-4 80 10 6.35 105 145 20 98 125 14 110 M8 4 4900 17366 106
      SFU08020-4 20 9.525 125 165 25 154 145 14 130 M8 4 8403 25345 108
      SFU10020-4 100 20 9.525 150 202 30 180 170 18 155 M8 4 9405 32737 134

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297