商鋪名稱(chēng):湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
聯(lián)系人:孫國(guó)耀(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:hbzycgz@163.com
聯(lián)系地址:湖北隨州市交通大道經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
楚勝牌CSC5080GSSB型灑水車(chē)技術(shù)參數(shù)表 |
車(chē)輛名稱(chēng): | 灑水車(chē) | 購(gòu)車(chē)網(wǎng)址:www.hbzycgz.com
|
|
車(chē)輛類(lèi)別: | 灑水車(chē) | ||
車(chē)輛型號(hào): | CSC5080GSSB | ||
中文品牌: | 楚勝牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產(chǎn)廠家: | 廈工楚勝(湖北)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 隨州市解放路西端七小區(qū)99號(hào) | ||
公告批次: | 2001n3 233 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | YZ4DB1-30 CY4102-C3C YN38CR CA4DC2-12E3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司大連柴油機(jī)分公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 4087 3856 3760 3168 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 95 88 85 88 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 6995×2250×2650 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 8495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 4500 | 額定載質(zhì)量(kg): | 3800 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 21/13 | 前懸/后懸: | 1120/2075 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷: | 3300/5195 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 |
前輪距: | 1688 | 后輪距: | 1630,1600 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZHEVG3PA06A | 發(fā)布日期: | 20120119 |
識(shí)別代號(hào): | LVBV4JDB×LVBV4JBB× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1083VDJFA | ||
其它: | 罐體有效容積:3.99立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)3800×1740×900。側(cè)防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國(guó)耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
CSC5080GSSB灑水車(chē)免征公告 |
車(chē)輛類(lèi)別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
灑水、綠化噴灑車(chē) | CSC5080GSSB灑水車(chē) | 湖北楚勝專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 第16冊(cè)122頁(yè) |