商鋪名稱:湖北五環(huán)專用汽車有限公司
聯(lián)系人:孫國(guó)耀(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:hbzycgz@163.com
聯(lián)系地址:湖北隨州市交通大道經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
楚勝牌CSC5142GSS3型灑水車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 灑水車 | 購(gòu)車網(wǎng)址:www.hbzycgz.com
|
|
車輛類別: | 灑水車 | ||
車輛型號(hào): | CSC5142GSS3 | ||
中文品牌: | 楚勝牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產(chǎn)廠家: | 廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 隨州市解放路西端七小區(qū)99號(hào) | ||
公告批次: | 2001n3 233 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | ISDe185 30 ISDe210 30 YC6J180-30 ISDe180 30 YC6J180-33 B190 30 B180 33 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 6700 6700 6500 4500 6494 5900 5900 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 136 155 132 132 132 140 132 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 8600×2480×3100 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 14490 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 6295 | 額定載質(zhì)量(kg): | 8000 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 25/12 | 前懸/后懸: | 1250/2350 |
軸距(mm): | 5000,5100 | 軸荷: | 4980/9510 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 |
前輪距: | 1940,1910 | 后輪距: | 1860,1800 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZHSMM3PA03A | 發(fā)布日期: | 20120119 |
識(shí)別代號(hào): | LGHXEGHN×LGHXEDHN×LGHXEGHP×LGHXEDHP× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤型號(hào): | EQ5140KLJ1 | ||
其它: | 罐體有效容積:8.4立方米,罐體外形尺寸(mm)長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸:5300×1970×1200。隨底盤選裝車身前圍保險(xiǎn)杠(僅燈具變化)。側(cè)防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接。后防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度490mm。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國(guó)耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
CSC5142GSS3灑水車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
灑水、綠化噴灑車 | CSC5142GSS3灑水車 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | 第19冊(cè)128頁(yè) |