商鋪名稱:湖北五環(huán)專用汽車有限公司
聯(lián)系人:孫國耀(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:hbzycgz@163.com
聯(lián)系地址:湖北隨州市交通大道經濟技術開發(fā)區(qū)
郵編:441300
聯(lián)系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
楚勝牌CSC5143GSS3型灑水車技術參數表 |
車輛名稱: | 灑水車 | 購車網址:www.hbzycgz.com
|
|
車輛類別: | 灑水車 | ||
車輛型號: | CSC5143GSS3 | ||
中文品牌: | 楚勝牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產廠家: | 廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 隨州市解放路西端七小區(qū)99號 | ||
公告批次: | 2001n3 233 | 目錄序號: | (十七)71 |
發(fā)動機型號: | YC4E140-30 ISDe160 30 YC4E140-33 B140 33 |
發(fā)動機生產商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
發(fā)動機排量: | 4260 4500 4260 3900 |
發(fā)動機功率: | 105 118 105 103 |
外型尺寸(長/寬/高): | 7450×2250×2800 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 14450 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 5955 | 額定載質量(kg): | 8300 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 20/13 | 前懸/后懸: | 1230/2420 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷: | 5250/9200 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
前輪距: | 1845 | 后輪距: | 1680 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZJ55D3PA038 | 發(fā)布日期: | 20120119 |
識別代號: | LGDXWA1L× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅲ |
底盤型號: | EQ1160LJ13DC | ||
其它: | 罐體有效容積為:8.7立方米,罐體外形尺寸為(長×長軸×短軸)(mm):4500×2050×1400。側防護左右對稱采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度530mm。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
CSC5143GSS3灑水車免征公告 |
車輛類別 | 產品型號 | 生產廠家 | 圖片 | 備注 |
灑水、綠化噴灑車 | CSC5143GSS3灑水車 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | 第21冊160頁 |