商鋪名稱:湖北五環(huán)專用汽車有限公司
聯(lián)系人:孫國(guó)耀(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:hbzycgz@163.com
聯(lián)系地址:湖北隨州市交通大道經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
鯨象牌AS5163GSS型灑水車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 灑水車 | 購(gòu)車網(wǎng)址:www.hbzycgz.com 購(gòu)車電話:15972770821 |
|
車輛類別: | 灑水車 | ||
車輛型號(hào): | AS5163GSS | ||
中文品牌: | 鯨象牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產(chǎn)廠家: | 鞍山衡業(yè)專用汽車制造有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 鞍山市鐵西區(qū)交通路140號(hào) | ||
公告批次: | 2001n0 230 | 目錄序號(hào): | (六)09 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | YC6J190-30 YC6J190-33 YC4E160-33 YC4E160-30 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 6500 6494 4260 4260 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 140 140 118 118 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 8150×2470×2740 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 16000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 7370 | 額定載質(zhì)量(kg): | 8500 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |
接近角/離去角: | 24.5/12 | 前懸/后懸: | 1250/2200 |
軸距(mm): | 4700 | 軸荷: | 6000/10000 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 11/10+10,4/3+2,11/10+8,12/10+8,11/9+6,12/9+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,9.00R20 16PR |
前輪距: | 2020 | 后輪距: | 1850,1860 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZHBNR3LH05R | 發(fā)布日期: | 20111020 |
識(shí)別代號(hào): | LZZMBBGF×LZZMBBFF× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤型號(hào): | ZZ1164G4715C1 | ||
其它: | 橢園形罐體,長(zhǎng)軸1997mm,短軸1347mm,長(zhǎng)5000mm,罐體有效容積8.9立方米。運(yùn)送介質(zhì):水,密度1噸/立方米。側(cè)后防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235,與車體螺栓聯(lián)接,后防護(hù)截面尺寸為50×100mm,離地高度為450mm。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國(guó)耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真: |
AS5163GSS灑水車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
灑水、綠化噴灑車 | AS5163GSS灑水車 | 鞍山衡業(yè)專業(yè)汽車制造有限公司 | 第15冊(cè)92頁(yè) |
AS5163GSS灑水車車輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型參數(shù) |
企業(yè)名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號(hào) | |
鞍山衡業(yè)專用汽車制造有限公司 | 灑水車 | AS5163GSS | |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
8150×2470×2740 | 8.9000000000000004 | 16000 | 7370 |
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 底盤型號(hào) | ZZ1164G4715C1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6J190-30 YC6J190-33 |
主減速器速比 | 5.571 5.5709999999999997 |
變速器型號(hào) | HW95706TC |
綜合燃料消耗量 | 22.2 24 |
輪胎規(guī)格型號(hào) | 10.00-20,10.00R20 |
空載等速燃料消耗量 | 16.4 16.899999999999999 |
||
燃料消耗量參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | AS5163GSS | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,6,6,6,6,6 | ||
油耗,L/100km | --,17.0,17.7,18.8,20.9,23.9 --,17.3,19.1,20.7,23.5,25.6 |
||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號(hào) | 2011年第15批第219號(hào)(H0150087) 2011年第14批第250號(hào)(H0140065) |