商鋪名稱:程力專用汽車股份有限公司
聯(lián)系人:虞海玲(小姐)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:85399313@qq.com
聯(lián)系地址:隨州市南郊汽車工業(yè)園特1號
郵編:441300
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
銷售二部: | 虞海玲 15272887222 | 公司網(wǎng)址: | http://www.zytzqc2.com/ |
更新時間: | 2012-6-26 14:05:15 | 累計訪問: | 點擊數(shù) 7183 次 |
訂車流程: | 通過電話聯(lián)系或者到廠實地考察... | 售后服務(wù): | 底盤壹萬公里或者使用時間一年... |
輪胎軸距參數(shù): | |||
輪 胎 數(shù): | 6 | 底盤軸數(shù): | 2 |
底盤輪距: | 1835/1640(MM) | 底盤軸距: | 3800(MM) |
前懸/后懸: | 1180/1715(MM) | 接近/離去: | 20/13(°) |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 鋼板彈片: | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16 | ||
汽車底盤參數(shù): | |||
底盤廠商: | 1226414 | 底盤型號: | EQ1070TJ9AD3 |
燃油種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐三排放 |
發(fā)動機型: | ISDe140 30,CY4102-C3C,CY4102-D3A | ||
底盤排量: | 4500,3856,3856(ML) | ||
底盤功率: | 103,88,88(KW) | ||
外形尺寸參數(shù): | |||
車輛名稱: | 平板清障車平板一托二清障車單背清障車背托清障車 | ||
外形尺寸: | 7420×2320×2540(MM) | ||
廂體尺寸: | 2001H5(MM) | ||
總 質(zhì) 量: | (KG) | 罐體容積: | (M3) |
整備質(zhì)量: | (KG) | 額定質(zhì)量: | (KG) |
產(chǎn)品定義說明: | |||
平板清障車平板一托二清障車單背清障車背托清障車前后2軸,共6條輪胎(外加備胎一條),選裝8.25-16,7.50-16輪胎。輪胎參數(shù):如型號為7.50R16的輪胎,其中“7.50”表示輪胎的直徑750mm,“16”表示輪胎的環(huán)徑16cm,“R”是指輪胎的結(jié)構(gòu),表示此輪胎為子午線結(jié)構(gòu),也就是說它的簾布層是呈輔射狀排布在胎體內(nèi)的。 |