商鋪名稱:湖北五環(huán)專用汽車有限公司
聯系人:孫國耀(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:hbzycgz@163.com
聯系地址:湖北隨州市交通大道經濟技術開發(fā)區(qū)
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
中潔牌XZL5110GSS3型多功能灑水車技術參數表 |
車輛名稱: | 多功能灑水車 | 購車網址:www.hbzycgz.com
|
|
車輛類別: | 灑水車 | ||
車輛型號: | XZL5110GSS3 | ||
中文品牌: | 中潔牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 是 | ||
生產廠家: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號 | ||
公告批次: | 2001n0 230 | 目錄序號: | (十七)80 |
發(fā)動機型號: | YC6J180-30 YC4E160-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe16030 YC4E160-31 B170 30 YC4E160-33 B170 33 |
發(fā)動機生產商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
發(fā)動機排量: | 6500 4260 6700 4500 4500 4260 5900 4257 5900 |
發(fā)動機功率: | 132 118 136 132 118 118 125 118 125 |
外型尺寸(長/寬/高): | 7400×2470×2900 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 11490 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 6295 | 額定載質量(kg): | 5000 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 17/15 | 前懸/后懸: | 1250/2020 |
軸距(mm): | 3950 | 軸荷: | 3850/7640 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 8/11+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
前輪距: | 1900,1810 | 后輪距: | 1800 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZGUC73LH081 | 發(fā)布日期: | 20111020 |
識別代號: | LGHXBD1H×LGHXBG1H× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | EQ1110GLJ | ||
其它: | 罐體尺寸(mm)長×長軸×短軸:4200×2000×1150;罐體有效容積:7.5立方米.側防護材料為Q235,聯接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×110(mm),后部防護離地高度:450mm. | ||
聯系方式: | 聯系人:孫國耀 聯系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
XZL5110GSS3灑水車免征公告 |
車輛類別 | 產品型號 | 生產廠家 | 圖片 | 備注 |
灑水、綠化噴灑車 | XZL5110GSS3灑水車 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 第12冊138頁 |
XZL5110GSS3多功能灑水車車輛燃料消耗量達標車型參數 |
企業(yè)名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號 | |
湖北新中綠專用汽車有限公司 | 多功能灑水車 | XZL5110GSS3 | |
整車參數 | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內尺寸 | 總質量 | 整備質量 |
7400×2470×2900 | / | 11490 | 6295 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 東風汽車公司 | 底盤型號 | EQ1110GLJ |
發(fā)動機生產企業(yè) | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 發(fā)動機型號 | B170 33 |
主減速器速比 | 6.3300000000000001 | 變速器型號 | 17G0A3-09 |
綜合燃料消耗量 | 21 | 輪胎規(guī)格型號 | 9.00-20 |
空載等速燃料消耗量 | 13.200000000000001 | ||
燃料消耗量參數表 | |||
產品型號 | XZL5110GSS3 | ||
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,6,6,6,6,6 | ||
油耗,L/100km | --,14.7,15.7,17.4,19.9,23.0 | ||
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第16批第1033號(H016A812) |
XZL5110GSS3多功能灑水車 XZL5110GSS3多功能灑水車 XZL5110GSS3多功能灑水車 XZL5110GSS3多功能灑水車 XZL5110GSS3灑水車 XZL5110GSS3灑水車 XZL5110GSS3多功能灑水車環(huán)保公告 |
產品型號 | XZL5110GSS3多功能灑水車 XZL5110GSS3多功能灑水車 XZL5110GSS3多功能灑水車 XZL5110GSS3多功能灑水車 XZL5110GSS3灑水車 XZL5110GSS3灑水車 XZL5110GSS3多功能灑水車 |
標準 | 國3 |
批準日期 | 2008-3-11 0:00:00 2009-5-15 0:00:00 2008-3-11 0:00:00 2009-5-15 0:00:00 2008-11-20 0:00:00 2008-11-20 0:00:00 2009-5-15 0:00:00 |
文件號 | 2008年 第16號 2009年 第25號 2008年 第16號 2009年 第25號 環(huán)境保護部公告 2008年 第56號 環(huán)境保護部公告 2008年 第56號 2009年 第25號 |
廠家名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | ||
發(fā)動機型號/企業(yè) | YC6J180-30廣西玉柴機器股份有限公司 YC4E160-31廣西玉柴機器股份有限公司 YC4E160-30廣西玉柴機器股份有限公司 ISDe185 30東風康明斯發(fā)動機有限公司 ISDe180 30東風康明斯發(fā)動機有限公司 ISDe160 30東風康明斯發(fā)動機有限公司 B170 30東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
||
發(fā)動機核準號 | CN CJ G3 01580037 CN CJ G3 01580083 CN CJ G3 01580022 CN CJ G3 03520020 CN CJ G3 03520014 CN CJ G3 03520012 CN CJ G3 03520033 |
||
空氣濾清器型號/企業(yè) | 1109N-010/十堰市申龍工貿有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業(yè) | 1201N-010/十堰市康達工貿有限公司 1201N-010/湖北通達股份有限公司 1201N-010/十堰市康達工貿有限公司 1201N-010/十堰市康達工貿有限公司 1201N-010/十堰市康達工貿有限公司 1201N-010/湖北通達股份有限公司 1201N-010/湖北通達股份有限公司 |