商鋪名稱:湖北五環(huán)專用汽車有限公司
聯(lián)系人:孫國耀(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:hbzycgz@163.com
聯(lián)系地址:湖北隨州市交通大道經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
中潔牌XZL5250GSS3型灑水車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 灑水車 | 購車網(wǎng)址:www.hbzycgz.com
|
|
車輛類別: | 灑水車 | ||
車輛型號(hào): | XZL5250GSS3 | ||
中文品牌: | 中潔牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產(chǎn)廠家: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號(hào) | ||
公告批次: | 2001n0 230 | 目錄序號(hào): | (十七)80 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 169 180 198 180 170 191 |
外型尺寸(長/寬/高): | 9900×2460×3100,3600 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 25000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 10805 | 額定載質(zhì)量(kg): | 14000 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 17/15 | 前懸/后懸: | 1460/2790 |
軸距(mm): | 4350+1300,4350+1350 | 軸荷: | 7000/18000并裝雙軸 |
軸數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
前輪距: | 1986 | 后輪距: | 1860/1860 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZHMTR3LH022 | 發(fā)布日期: | 20111020 |
識(shí)別代號(hào): | LGAX4C44× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號(hào): | DFL1250A8 | ||
其它: | 罐體有效容積14.7立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6500×2250×1450.隨底盤選裝高頂駕駛室,對(duì)應(yīng)整車高度為3600mm.側(cè)防護(hù)材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm. | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
XZL5250GSS3灑水車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
灑水、綠化噴灑車 | XZL5250GSS3灑水車 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 第17冊(cè)142頁 |
XZL5250GSS3灑水車車輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型參數(shù) |
企業(yè)名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號(hào) | |
湖北新中綠專用汽車有限公司 | 灑水車 | XZL5250GSS3 | |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
9900×2460×3100 | / | 25000 | 10805 |
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車有限公司 | 底盤型號(hào) | DFL1250A8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | C245 33 |
主減速器速比 | 6.125 | 變速器型號(hào) | 8JS118T-B |
綜合燃料消耗量 | 29.199999999999999 | 輪胎規(guī)格型號(hào) | 10.00-20 |
空載等速燃料消耗量 | 18.900000000000002 | ||
燃料消耗量參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | XZL5250GSS3 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,8,8,8,8,8 | ||
油耗,L/100km | --,20.2,21.8,24.3,27.6,31.9 | ||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號(hào) | 2011年第16批第1037號(hào)(H016A871) |