商鋪名稱:湖北五環(huán)專用汽車有限公司
聯(lián)系人:孫國(guó)耀(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:hbzycgz@163.com
聯(lián)系地址:湖北隨州市交通大道經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
程力威牌CLW5160GSSC3型灑水車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 灑水車 | 購(gòu)車網(wǎng)址:www.hbzycgz.com
|
|
車輛類別: | 灑水車 | ||
車輛型號(hào): | CLW5160GSSC3 | ||
中文品牌: | 程力威牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 是 | ||
生產(chǎn)廠家: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | ||
公告批次: | 2001m9 229 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | CA6DF3-16E3 CA6DE3-16E3 CA6DF3-16E3U CA6DE3-16E3F CA6DF3-16E3F |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 6740 6618 6744 6618 7120 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 125 124 125 120 121 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 8100×2420×2950 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 15900 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 5705 | 額定載質(zhì)量(kg): | 10000 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 18/10 | 前懸/后懸: | 1232/2268,1312/2268 |
軸距(mm): | 4520,4600 | 軸荷: | 5900/10000 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 |
前輪距: | 1800 | 后輪距: | 1800,1740 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZHWXE3KK025 | 發(fā)布日期: | 20110919 |
識(shí)別代號(hào): | LFNAFRJH× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤型號(hào): | CA1167PK2EA80 | ||
其它: | 罐體有效容積:10.5立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5000/2100/1350。軸距(mm)4520對(duì)應(yīng)前懸(mm)1312,軸距(mm)4600對(duì)應(yīng)前懸(mm)1232。隨底盤選裝平頂駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國(guó)耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
CLW5160GSSC3灑水車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
灑水、綠化噴灑車 | CLW5160GSSC3灑水車 | 湖北程力專用汽車有限公司 | 第20冊(cè)143頁(yè) |
CLW5160GSSC3灑水車車輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型參數(shù) |
企業(yè)名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號(hào) | |
湖北程力專用汽車有限公司 | 灑水車 | CLW5160GSSC3 | |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
8100×2420×2950 | / | 15900 | 5705 |
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 一汽解放青島汽車廠 | 底盤型號(hào) | CA1167PK2EA80 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CA6DE3-16E3 |
主減速器速比 | 5.286 | 變速器型號(hào) | CA6TBX075M |
綜合燃料消耗量 | 24 | 輪胎規(guī)格型號(hào) | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 |
空載等速燃料消耗量 | 11.4 | ||
燃料消耗量參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | CLW5160GSSC3 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,6,6,6,6,6 | ||
油耗,L/100km | --,17.3,19.0,21.0,22.9,25.8 | ||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號(hào) | 2011年第15批第979號(hào)(H015B940) |
CLW5160GSSC3灑水車環(huán)保公告 |
產(chǎn)品型號(hào) | CLW5160GSSC3灑水車 | 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)3 |
批準(zhǔn)日期 | 2008-3-11 0:00:00 2008-3-11 0:00:00 2010-2-20 0:00:00 2010-2-20 0:00:00 2008-3-11 0:00:00 2008-3-11 0:00:00 2010-2-20 0:00:00 2008-3-11 0:00:00 |
文件號(hào) | 2008年 第16號(hào) 2008年 第16號(hào) 2010年 第21號(hào) 2010年 第21號(hào) 2008年 第16號(hào) 2008年 第16號(hào) 2010年 第21號(hào) 2008年 第16號(hào) |
廠家名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | CA6DF3-22E3一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 CA6DF3-18E3一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 CA6DF3-16E3U中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 CA6DF3-16E3一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 CA6DE3-22E3中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 CA6DE3-18E3中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 CA6DE3-16E3中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 BF4M1013-18E3-10中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
||
發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | CN CJ G3 03600027 CN CJ G3 03600029 CN CJ G3 01790139 CN CJ G3 03600031 CN CJ G3 01790007 CN CJ G3 01790006 CN CJ G3 01790138 CN CJ G3 01790020 |
||
空氣濾清器型號(hào)/企業(yè) | 1109010****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1109010****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1109010****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1109010****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1109870****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1109870****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1109010****/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 1109010****/長(zhǎng)春曼·胡默爾富奧濾清器有限公司 |
||
排氣消聲器型號(hào)/企業(yè) | 1201010****/長(zhǎng)春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 1201010****/長(zhǎng)春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 1201010****/青島奧宇機(jī)械有限公司 1201010****/長(zhǎng)春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 1201010****/長(zhǎng)春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 1201010****/長(zhǎng)春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 1201010****/長(zhǎng)春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 1201010****/長(zhǎng)春一汽四環(huán)汽車制品有限公司汽車部件廠 |