商鋪名稱:湖北五環(huán)專用汽車有限公司
聯(lián)系人:孫國耀(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:hbzycgz@163.com
聯(lián)系地址:湖北隨州市交通大道經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
華威馳樂牌SGZ5160GPSDFL4BX4型綠化噴灑車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 購車網(wǎng)址:www.hbzycgz.com
|
|
車輛類別: | 灑水車 | ||
車輛型號: | SGZ5160GPSDFL4BX4 | ||
中文品牌: | 華威馳樂牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產(chǎn)廠家: | 中國重汽集團(tuán)湖北華威專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 隨州市曾都新型工業(yè)基地9號 | ||
公告批次: | 2001m8 228 | 目錄序號: | (十七)16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 6700 4500 6700 4752 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 155 132 136 132 |
外型尺寸(長/寬/高): | 8190×2400×2910 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 16000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 6800 | 額定載質(zhì)量(kg): | 9005 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 19/13 | 前懸/后懸: | 1430/2260 |
軸距(mm): | 4500,4200 | 軸荷: | 6000/10000 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1860,1800 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號: | ZJTLA3JL01F | 發(fā)布日期: | 20110824 |
識別代號: | LGAX2B13×LGAX2A13× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅣGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
底盤型號: | DFL1160BX4 | ||
其它: | 運(yùn)輸品名:水,密度1000公斤/立方米,罐體有效容積:9.455立方米,罐體外形尺寸(mm):長×寬×高為5100×2000×1250,截面積為2.18平方米;該車隨底盤選裝擾流板及前霧燈;罐體后壁成弧形排列和后下部成水平排列的噴嘴為選裝件;側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式: 焊接,斷面尺寸(mm):100×30,離地高度550 mm,選裝水平排列的噴嘴時(shí),則無需安裝后下部防護(hù)裝置. | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
SGZ5160GPSDFL4BX4綠化噴灑車車輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型參數(shù) |
企業(yè)名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號 | |
中國重汽集團(tuán)湖北華威專用汽車有限公司 | 綠化噴灑車 | SGZ5160GPSDFL4BX4 | |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
8190×2400×2910 | / | 16000 | 6800 |
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車有限公司 | 底盤型號 | DFL1160BX4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | ISDe180 40 |
主減速器速比 | 5.2859999999999996 | 變速器型號 | DF6S750 |
綜合燃料消耗量 | 24.400000000000002 | 輪胎規(guī)格型號 | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
空載等速燃料消耗量 | 13.5 | ||
燃料消耗量參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品型號 | SGZ5160GPSDFL4BX4 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,6,6,6,6,6 | ||
油耗,L/100km | --,17.9,19.0,20.6,23.0,26.5 | ||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號 | 2011年第18批第860號(H018A397) |