商鋪名稱(chēng):湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
聯(lián)系人:孫國(guó)耀(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話(huà):
企業(yè)郵箱:hbzycgz@163.com
聯(lián)系地址:湖北隨州市交通大道經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線(xiàn)纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
神狐牌HLQ5153GPSE型綠化噴灑車(chē)技術(shù)參數(shù)表 |
車(chē)輛名稱(chēng): | 綠化噴灑車(chē) | 購(gòu)車(chē)網(wǎng)址:www.hbzycgz.com
|
|
車(chē)輛類(lèi)別: | 灑水車(chē) | ||
車(chē)輛型號(hào): | HLQ5153GPSE | ||
中文品牌: | 神狐牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 是 | ||
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 湖北合力專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 隨州市北郊星光工業(yè)園 | ||
公告批次: | 2001m8 228 | 目錄序號(hào): | (十七)79 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | ISBE185 30 ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 30 B190 33 CA6DF3-18E3F |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司 無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 5900 4500 6700 6700 5900 5900 7120 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 136 132 136 155 140 140 139 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 8105×2490×3050 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 14900 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 7205 | 額定載質(zhì)量(kg): | 7500 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 20/11 | 前懸/后懸: | 1205/2400 |
軸距(mm): | 4500 | 軸荷: | 4900/10000 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 |
前輪距: | 1940 | 后輪距: | 1860 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZGLGX3JL09T | 發(fā)布日期: | 20110824 |
識(shí)別代號(hào): | LGAX2A13×LGAX2B13× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1141KJ | ||
其它: | 罐體有效容積:11.25立方米,罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):4900×2370×1450。隨底盤(pán)選裝駕駛室。側(cè)防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國(guó)耀 聯(lián)系電話(huà):15972770821 傳真:07223820007 |
HLQ5153GPSE綠化噴灑車(chē)免征公告 |
車(chē)輛類(lèi)別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 圖片 | 備注 |
灑水、綠化噴灑車(chē) | HLQ5153GPSE綠化噴灑車(chē) | 隨州市合力汽車(chē)掛車(chē)制造有限公司 | 第8冊(cè)111頁(yè) |
HLQ5153GPSE綠化噴灑車(chē)車(chē)輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型參數(shù) |
企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | |
湖北合力專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | 綠化噴灑車(chē) | HLQ5153GPSE | |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
8105×2490×3050 | / | 14900 | 7205 |
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | 底盤(pán)型號(hào) | EQ1141KJ |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B190 33 |
主減速器速比 | 5.1399999999999997 | 變速器型號(hào) | 17GOA3-09 |
綜合燃料消耗量 | 22.800000000000001 | 輪胎規(guī)格型號(hào) | 10.00-20,10.00R20 |
空載等速燃料消耗量 | 15.1 | ||
燃料消耗量參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | HLQ5153GPSE | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||
滿(mǎn)載等速燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,6,6,6,6,6 | ||
油耗,L/100km | --,16.3,17.6,19.4,21.7,24.8 | ||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2011年第16批第1003號(hào)(H016A409) |
HLQ5153GPSE綠化噴灑車(chē)環(huán)保公告 |
產(chǎn)品型號(hào) | HLQ5153GPSE綠化噴灑車(chē) | 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)3 |
批準(zhǔn)日期 | 2008-3-11 0:00:00 2009-7-15 0:00:00 |
文件號(hào) | 2008年 第16號(hào) 2009年 第37號(hào) |
廠(chǎng)家名稱(chēng) | 隨州市合力汽車(chē)掛車(chē)制造有限公司 湖北合力專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 |
||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | ISDe180 30東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 ISDe185 30東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
||
發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | CN CJ G3 03520014 CN CJ G3 03520020 |
||
空氣濾清器型號(hào)/企業(yè) | 1109010-B50B0/上海弗列加濾清器有限公司 | ||
排氣消聲器型號(hào)/企業(yè) | 12N-01010/湖北通達(dá)股份有限公司 |