商鋪名稱:深圳市盈諾源科技有限公司
聯(lián)系人:詹小姐(小姐)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:631331696@qq.com
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道坪洲開發(fā)區(qū)90區(qū)
郵編:518000
聯(lián)系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
DJY-1絕緣監(jiān)控儀取代DOLD本德爾BENDER |
DJY-1絕緣監(jiān)控儀取代DOLD本德爾BENDER絕緣監(jiān)控儀,施耐德絕緣監(jiān)控儀,DOLD絕緣監(jiān)控儀 |
一般數(shù)據(jù) | |
適用范圍 | 未接地的電網,比如直流電網及帶控制或不帶控制整流電網、交流單相及三相電網 |
連接方式 | 用螺栓固定連接在外罩接線端子上 |
安裝位置 | 任意 |
防護等級(根據(jù)DIN40050) | IP50 |
抗電強度 | 5000VAC/50Hz(相對饋電電路的輸入電路和測量電路) |
(根據(jù)VDE0413部分8/02.84) | |
指示顯示 | 內裝式發(fā)光二極管鏈(指示范圍0...250KΩ) |
功能測試按鍵 | 內裝 |
報警信號指示燈 | 有(LED) |
測量范圍 | |
電網額定電壓Un | 2000VDC/1400VAC . 50Hz |
設定值調節(jié)范圍Rset | 20...250KΩ |
內部電阻Rl | 320KΩ |
測試電壓Um | ±15V |
誤差范圍(有關調整值在20℃±20%和Us-20%+10%) | <5% |
允許的電網電容量 | ≤1. 5. 10μF(通過基準頻率的設定與之匹配) |
輸入電路 | |
輸入電壓Us | 220VAC(選擇AC/110V、380V請在訂貨時提出) |
工作電壓范圍 | 0.8Us...1.1Us |
額定頻率 | 50Hz |
允許的頻率范圍 | 47.5Hz...63Hz |
額定功率 | 約5VA |
輸出電路 | |
輸出接點 | 2對繼電器轉換觸點、無電勢差(一常開一常閉) |
觸點額定電壓 | 250VAC / 300VDC |
持續(xù)負載電流 | 3A AC / DC |
最大吸合電流 | 12A AC / DC |
cosφ=0.4 | 4A AC |
環(huán)境條件 | |
允許的貯藏溫度 | -20℃...+70℃ |
允許的工作溫度 | -5℃...+55℃ |
持續(xù)負載電流允許的溫度 | 級別 F |
要求(根據(jù)DIN40040) | |
外形及重量 | |
外形尺寸(長×寬×高) | 210×85×130mm |
重量 | 約1.2kg |
DJY-10S絕緣監(jiān)控儀 | 深圳盈諾源DJY-10S絕緣監(jiān)控儀,用于替代進口施耐德,艾默生,本德爾絕緣監(jiān)控儀,減低生產成本 |
一般數(shù)據(jù) | |
適用范圍 | 未接地的電網,比如直流電網及帶控制或不帶控制整流電網、交流單相及三相電網 |
連接方式 | 用螺栓固定連接在外罩接線端子上 |
安裝位置 | 任意 |
防護等級(根據(jù)DIN40050) | IP50 |
抗電強度 | 5000VAC/50Hz(相對饋電電路的輸入電路和測量電路) |
(根據(jù)VDE0413部分8/02.84) | |
指示顯示 | 內裝式發(fā)光二極管鏈(指示范圍0...250KΩ) |
功能測試按鍵 | 內裝 |
報警信號指示燈 | 有(LED) |
測量范圍 | |
電網額定電壓Un | 2000VDC/1400VAC . 50Hz |
設定值調節(jié)范圍Rset | 20...250KΩ |
內部電阻Rl | 320KΩ |
測試電壓Um | ±15V |
誤差范圍(有關調整值在20℃±20%和Us-20%+10%) | <5% |
允許的電網電容量 | ≤1. 5. 10μF(通過基準頻率的設定與之匹配) |
輸入電路 | |
輸入電壓Us | 220VAC(選擇AC/110V、380V請在訂貨時提出) |
工作電壓范圍 | 0.8Us...1.1Us |
額定頻率 | 50Hz |
允許的頻率范圍 | 47.5Hz...63Hz |
額定功率 | 約5VA |
輸出電路 | |
輸出接點 | 2對繼電器轉換觸點、無電勢差(一常開一常閉) |
觸點額定電壓 | 250VAC / 300VDC |
持續(xù)負載電流 | 3A AC / DC |
最大吸合電流 | 12A AC / DC |
cosφ=0.4 | 4A AC |
環(huán)境條件 | |
允許的貯藏溫度 | -20℃...+70℃ |
允許的工作溫度 | -5℃...+55℃ |
持續(xù)負載電流允許的溫度 | 級別 F |
要求(根據(jù)DIN40040) | |
外形及重量 | |
外形尺寸(長×寬×高) | 210×85×130mm |
重量 | 約1.2kg |