商鋪名稱:湖北五環(huán)專用汽車有限公司
聯(lián)系人:孫國(guó)耀(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:hbzycgz@163.com
聯(lián)系地址:湖北隨州市交通大道經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
程力威牌CLW5110GXET3型吸糞車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 吸糞車 | 購(gòu)車網(wǎng)址:www.hbzycgz.com
|
|
車輛類別: | 吸糞車 | ||
車輛型號(hào): | CLW5110GXET3 | ||
中文品牌: | 程力威牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 是 | ||
生產(chǎn)廠家: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | ||
公告批次: | 2001n0 230 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | YC6J180-30 YC4E160-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe16030 YC4E160-31 B170 30 YC4E160-33 B170 33 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 6500 4260 6700 4500 4500 4260 5900 4257 5900 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 132 118 136 132 118 118 125 118 125 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 7590×2470×2810 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 11495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 5800 | 額定載質(zhì)量(kg): | 5500 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 33/19 | 前懸/后懸: | 1250/2390 |
軸距(mm): | 3950 | 軸荷: | 4800/6695 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
前輪距: | 1900,1810 | 后輪距: | 1800 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZHBWS3LH052 | 發(fā)布日期: | 20111020 |
識(shí)別代號(hào): | LGHXBD1H×LGHXBG1H× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤型號(hào): | EQ1110GLJ | ||
其它: | 罐體有效容積:5.77立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4100×1820×1150。運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)污物,密度:1000千克/立方米。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):510。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國(guó)耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
CLW5110GXET3吸糞車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
吸污車 | CLW5110GXET3吸糞車 | 湖北程力專用汽車有限公司 | 第15冊(cè)82頁(yè) |
CLW5110GXET3吸糞車環(huán)保公告 |
產(chǎn)品型號(hào) | CLW5110GXET3吸糞車 | 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)3 |
批準(zhǔn)日期 | 2008-12-25 0:00:00 2008-12-25 0:00:00 2008-3-11 0:00:00 2008-3-11 0:00:00 2008-12-25 0:00:00 2009-7-15 0:00:00 |
文件號(hào) | 環(huán)境保護(hù)部公告 2008年 第65號(hào) 環(huán)境保護(hù)部公告 2008年 第65號(hào) 2008年 第16號(hào) 2008年 第16號(hào) 環(huán)境保護(hù)部公告 2008年 第65號(hào) 2009年 第37號(hào) |
廠家名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | YC6J180-30廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 YC4E160-30廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 ISDe185 30東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 ISDe180 30東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 ISDe160 30東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 B170 30東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
||
發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | CN CJ G3 01580037 CN CJ G3 01580022 CN CJ G3 03520020 CN CJ G3 03520014 CN CJ G3 03520012 CN CJ G3 03520033 |
||
空氣濾清器型號(hào)/企業(yè) | 1109N-020/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 1109N-010/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 1109N-010/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 1109N-010/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 1109N-010/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 1109N-010/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 |
||
排氣消聲器型號(hào)/企業(yè) | 1201N-010/十堰市康達(dá)工貿(mào)有限公司 1201N-010/十堰市康達(dá)工貿(mào)有限公司 1201N-010/十堰市康達(dá)工貿(mào)有限公司 1201N-010/十堰市康達(dá)工貿(mào)有限公司 1201N-010/湖北通達(dá)股份有限公司 1201N-010/湖北通達(dá)股份有限公司 |