商鋪名稱:湖北五環(huán)專用汽車有限公司
聯(lián)系人:孫國耀(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:hbzycgz@163.com
聯(lián)系地址:湖北隨州市交通大道經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
楚風(fēng)牌HQG5163GXEB3型吸糞車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 吸糞車 | 購車網(wǎng)址:www.hbzycgz.com
|
|
車輛類別: | 吸糞車 | ||
車輛型號: | HQG5163GXEB3 | ||
中文品牌: | 楚風(fēng)牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產(chǎn)廠家: | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市交通大道267號 | ||
公告批次: | 2001n0 230 | 目錄序號: | 73 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | CA4DF3-15E3 CA4DF3-17E3 Phaser180Ti-30 ISDe185 30 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)分公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 天津雷沃動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 4752 4752 5990 6700 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 116 132 134 136 |
外型尺寸(長/寬/高): | 8350×2470×2980 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 15800 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 7105 | 額定載質(zhì)量(kg): | 8500 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 20/9 | 前懸/后懸: | 1365/2485 |
軸距(mm): | 4500 | 軸荷: | 5800/10000 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 10/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,10.00-20 |
前輪距: | 1900 | 后輪距: | 1800 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號: | ZJ38D3LH02Y | 發(fā)布日期: | 20111020 |
識別代號: | LVBV5PDB× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤型號: | BJ5163ELFFD | ||
其它: | 運(yùn)輸介質(zhì):糞便混合物,密度為800千克/立方米,有效容積為:11.1立方米.罐體外形尺寸(mm):長5300mm,長軸2100mm,短軸1450mm .防護(hù)裝置材料材質(zhì)采用Q235、連接方式:側(cè)防護(hù)采用螺栓加焊接連接、后防護(hù)采用螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:100×50(mm)、后部防護(hù)裝置離地高度為:450(mm)。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
HQG5163GXEB3吸糞車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號 | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
吸污車 | HQG5163GXEB3吸糞車 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 第22冊137頁 |