商鋪名稱(chēng):湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
聯(lián)系人:孫國(guó)耀(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:hbzycgz@163.com
聯(lián)系地址:湖北隨州市交通大道經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
大力牌DLQ5101GXE3型吸糞車(chē)技術(shù)參數(shù)表 |
車(chē)輛名稱(chēng): | 吸糞車(chē) | 購(gòu)車(chē)網(wǎng)址:www.hbzycgz.com
|
|
車(chē)輛類(lèi)別: | 吸糞車(chē) | ||
車(chē)輛型號(hào): | DLQ5101GXE3 | ||
中文品牌: | 大力牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產(chǎn)廠家: | 湖北大力專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 隨州市兩水大道大力路特1號(hào) | ||
公告批次: | 2001n0 230 | 目錄序號(hào): | (十七)17 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 WP4.150E32 YC4E160-33 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰坊濰柴道依茨柴油機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 4260 4260 6500 4257 6494 4500 4260 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 105 103 118 105 118 110 118 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 7090×2490×2950 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 9950 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 5255 | 額定載質(zhì)量(kg): | 4500 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 34/19 | 前懸/后懸: | 1065/2075 |
軸距(mm): | 3950 | 軸荷: | 2840/7110 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
前輪距: | 1810 | 后輪距: | 1800 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZHG993LH05L | 發(fā)布日期: | 20111020 |
識(shí)別代號(hào): | LGHW9D1H×LGHW9G1H× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1102FLJ5 | ||
其它: | 運(yùn)輸品名:污水;密度:1.0噸/立方米;罐體有效容積:4.72立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3700×1750×1080;防護(hù)裝置材料:Q235A,連接方式:焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×180(mm),后部防護(hù)離地高度:510mm | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國(guó)耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
DLQ5101GXE3吸糞車(chē)免征公告 |
車(chē)輛類(lèi)別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
吸污車(chē) | DLQ5101GXE3吸糞車(chē) | 湖北大力專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | 第15冊(cè)84頁(yè) |