商鋪名稱(chēng):廣州廣一泵業(yè)有限公司
聯(lián)系人:徐生(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:3399362547@qq.com
聯(lián)系地址:廣州市海珠區(qū)科韻南路133號(hào)
郵編:510000
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品說(shuō)明:
能將污水中長(zhǎng)纖維、袋、帶、草、布條等物質(zhì)撕裂、切斷,然后順利排放,特別適合于輸送含有堅(jiān)硬固體、纖維物的液體以及特別臟、粘、滑的液體。AS、AV型潛水式排污泵。
輸送介質(zhì):
排送帶固體顆粒的廢水、城市生活污水 。
性能及特點(diǎn):
1.排污性好:葉輪采用單、雙流道,防堵塞、防纏繞,能有效通過(guò)直徑100mm以下固體顆粒。
2.安裝方便:有自動(dòng)耦合式安裝和移動(dòng)式安裝。
3.控制方便:全自動(dòng)控制,保護(hù)及信號(hào)輸出,易集中監(jiān)控。
4.可靠性高:具有漏水檢測(cè),過(guò)熱、過(guò)載保護(hù)等功能。
5.節(jié)約資金:使用此系統(tǒng)大量節(jié)約土建投資40~60%,節(jié)約運(yùn)行和管理費(fèi)用30~40%。
WQG型潛水污水泵 | ||||
型號(hào)Model | 流量(m3 /h) | 揚(yáng)程(m) | 電機(jī)功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
WQG 7-7-0.55 | 7 | 7 | 0.55 |
2920 |
WQG 9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 2900 |
WQG 10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 2780 |
WQG 10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.1 | 2860 |
WQG 12-25-3 | 12 | 25 | 3 | 2940 |
WQG 13-10-1.1 | 13 | 10 | 1.1 | 2840 |
WQG 15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 2840 |
WQG 15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
WQG 15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 2890 |
WQG 15-30-4 | 15 | 30 | 4 | 2900 |
WQG 18-10-1.5 | 18 | 10 | 1.5 | 2840 |
WQG 20-15-2.2 | 20 | 15 | 2.2 | 2880 |
WQG 20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 2950 |
WQG 25-8-1.5 |
25 |
8 | 1.5 | 2840 |
WQG 25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 2880 |
WQG 25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2860 |
WQG 24-20-4 | 24 | 20 | 4 | 2880 |
WQG 25-22-4 |
25 |
22 | 4 | 2880 |
WQG 25-30-5.5 | 25 | 30 | 5.5 |
2930 |
WQG 27-13-2.2 | 27 | 13 | 2.2 | 2900 |
WQG 30-6-1.5 | 30 | 6 | 1.5 | 2840 |
WQG 30-20-4 | 30 | 20 | 4 | 2880 |
WQG 30-25-5.5 | 30 | 25 | 5.5 | 2930 |
WQG 30-10-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | 2900 |
WQG 30-14-3 | 30 | 14 | 3 | 2930 |
WQG 35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 2900 |
WQG 37-10-3 | 37 | 10 | 3 | 2920 |
WQG 42-9-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | 2900 |
WQG 42-12-3 | 42 | 12 | 3 | 2920 |
WQG 40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2920 |
WQG 40-25-7.5 | 40 | 25 | 7.5 | 1470 |
WQG 50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2920 |
WQG 50-22-7.5 | 50 | 22 | 7.5 | 1480 |
WQG 60-13-4 | 60 | 13 | 4 | 2920 |
WQG 45-15-5.5 | 45 | 15 | 5.5 | 1470 |
WQG 50-17-5.5 | 50 | 17 | 5.5 | 1470 |
WQG 65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 1470 |
WQG 70-7-3 | 70 | 7 | 3 | 1450 |
WQG 70-10-4 | 70 | 10 | 4 | 1450 |
WQG 70-15-7.5 | 70 | 15 | 7.5 | 1470 |
WQG 80-13-7.5 | 80 | 13 | 7.5 | 1470 |
WQG 90-6-4 | 90 | 6 | 4 | 1440 |
WQG 100-7-4 | 100 | 7 | 4 |
1440 |
WQG 100-10-5.5 | 100 | 10 | 5.5 | 1470 |
WQG 100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 1460 |
WQG 140-7-5.5 | 140 | 7 | 5.5 | 1470 |
WQG 145-10-7.5 | 145 | 10 | 7.5 | 1470 |
WQG 210-7-7.5 | 210 | 7 | 7.5 |
1470 |