商鋪名稱:安國市石元水泵有限公司
聯(lián)系人:徐經(jīng)理(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:shiyuanbeng@126.com
聯(lián)系地址:河北省安國市水泵工業(yè)區(qū)
郵編:71200
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
冷凝水排水泵的故障分析
4N6冷凝水提升泵特點及技術(shù)參數(shù)冷凝水排水泵的常見故障有水泵轉(zhuǎn)速降低,造成揚程不足;波輪與集水盒出口處配合間隙變大,造成揚程不足;水泵堵塞,造成揚程和流量不足等。
1.4N6冷凝水提升泵特點及技術(shù)參數(shù)水泵轉(zhuǎn)速降低,造成揚程不足?照{(diào)器在正常運轉(zhuǎn)的時候,水泵是不間斷工作的,而且?guī)缀跖c空調(diào)器同步運行。當(dāng)水泵使用了一段時間后,電動機軸承處積垢越來越厚,摩擦力變大,電動機轉(zhuǎn)速變慢,導(dǎo)致水泵的揚程不足以將冷凝水泵出。
性 能 參 數(shù) 表 | |||||||
泵型號 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 泵效率 | 必須汽 | 軸功率 | 配帶電動機(KW) |
Q | H | n | η | 蝕余量 | Pa | ||
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | r(m) | (kW) | 功率 | |
2.5N3*2 | 8 | 52.5 | 2950 | 37.5 | 1.9 | 3.5 | 5.5 |
10 | 51.5 | 41 | 2 | 3.2 | |||
12 | 50.5 | 44 | 2.2 | 3.5 | |||
3N6 | 16.5 | 62 | 44 | 1.5 | 6.33 | 15 | |
22 | 61 | 49 | 1.7 | 7.6 | |||
30 | 58 | 54 | 1.9 | 8.77 | |||
3N6*2 | 18 | 131 | 41 | 1.75 | 15.6 | 22 | |
26 | 128 | 51 | 2.05 | 17.6 | |||
34 | 120 | 65.8 | 2.4 | 19.5 | |||
4N6 | 30 | 63.5 | 47 | 1.4 | 11 | 22 | |
40 | 62 | 53 | 1.6 | 12.7 | |||
50 | 59.5 | 57.5 | 1.75 | 14 | |||
4N6A | 30 | 40 | 49 | 1.6 | 6 | 11 | |
40 | 38 | 55.5 | 1.8 | 7 | |||
50 | 37.5 | 58.5 | 2 | 8.5 | |||
4N6*2 | 25 | 130 | 42 | 2 | 21.1 | 37 | |
40 | 125 | 54 | 2.2 | 25 | |||
50 | 120 | 60 | 2.4 | 27.3 | |||
6N6 | 50 | 70 | 50 | 1.4 | 22 | 37 | |
90 | 66 | 64 | 1.45 | 25 | |||
120 | 60 | 71 | 1.5 | 27 | |||
100N130 | 42 | 142 | 44 | 1.3 | 37.6 | 55 | |
52 | 141 | 49 | 1.5 | 41.13 | |||
70 | 135 | 55, | 2 | 46.7 | |||
150N110 | 80 | 122 | 55 | 1.35 | 48.1 | 75 | |
100 | 116 | 60 | 1.4 | 52.3 | |||
110 | 112 | 61 | 1.5 | 54.8 | |||
100NB45 | 14.4 | 54 | 44 | 0.65 | 4.8 | 7.5 | |
24.0 | 50 | 54 | 0.84 | 6.2 | |||
31.0 | 42 | 52 | 0.95 | 7 | |||
100NB60 | 21.6 | 69 | 45 | 0.90 | 9 | 15 | |
36.0 | 62 | 53 | 0.90 | 11.5 | |||
50.4 | 44 | 43.2 | 1.00 | 14 |
4N6冷凝水提升泵特點及技術(shù)參數(shù)4N6冷凝水提升泵特點及技術(shù)參數(shù)截止到8月8日23時,中國聯(lián)通阿壩分公司網(wǎng)絡(luò)受損主要在九寨溝景區(qū)方圓30公里內(nèi),物理掉站58個,邏輯掉站108個,松潘至九寨紅巖溝干線中斷;九寨九通至紅巖干線中斷。1.鑒于九寨溝景區(qū)游客較多,中國電信對四川全省開啟免停機。九寨溝7.0級地震發(fā)生后,中國電信固定電話、寬帶和4G網(wǎng)絡(luò)均保持暢通。由于地震及停電等因素,導(dǎo)致19個無線基站退服,部分游客聚集區(qū)域一度發(fā)生話務(wù)擁塞。