商鋪名稱(chēng):湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
聯(lián)系人:謝翔(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話(huà):
企業(yè)郵箱:771374558@qq.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市曾都區(qū)迎賓大道
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
認(rèn)證 | CCC | ||
馬力 | 200馬力以上 | ||
噸位 | 10T~20T | ||
加工定制 | 是 | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
型號(hào) | CLQ5180GPS6 |
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | ?楚飛牌CLQ5180GPS6型綠化噴灑車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | ?CLQ5180GPS6 |
總質(zhì)量(Kg) | ?18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | ?10785,10850 |
整備質(zhì)量(Kg) | ?7020 | 外形尺寸(mm) | 8300,7500x2500x3200 |
車(chē)速(Km/h) | ?105,89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | ?3950,4500,4700 ,5000,5300,5600 |
配置 | ?該車(chē)用于園林綠化,起除塵和降溫作用的罐式專(zhuān)用作業(yè)汽車(chē);罐體有效容積:11.92立方米 ,運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米; 整車(chē)長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為7500/3950/1260/2290/4300×2460×1680, 8300/4500/1260/2540/5100×2300×1520, 8300/4700/1260/2340/5100×2300×1520; 側(cè)防,后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450; 隨底盤(pán)選裝駕駛室; ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS; 在不影響專(zhuān)用性能情況下選裝前沖和不帶花灑樣式等灑水裝置及后部工作平臺(tái)樣式,選裝不同外觀。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ?EQ1185LJ9CDE | 燃料種類(lèi) | ?柴油 |
輪胎規(guī)格 | ?295/80R22.5 10.00R20, 275/80R22.5 | 輪胎數(shù) | ?6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
?B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | ?東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ?6200 4500 4000 4156 4087 6200 | ?154 162 143 147 145 169 |
全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線:153-2758-5199
銷(xiāo)售經(jīng)理:宮經(jīng)理
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
廠家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道
公司網(wǎng)址:www.clqqc.com