商鋪名稱:東莞市崀峰塑膠原料有限公司
聯(lián)系人:李海明(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:13549216589@139.com
聯(lián)系地址:東莞市常平鎮(zhèn)麥元村大京九塑膠原料市場塑招東路697號
郵編:
聯(lián)系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
新料PC/PBT MAKROBLEND UT4045 G 品牌 | 德國 | ||
牌號 | UT4045 G | ||
規(guī)格級別 | 新料PC/PBT | ||
原料狀態(tài) | 正牌料 | ||
包裝規(guī)格 | 25/KG | ||
德國 | MAKROBLEND | ||
抗撞擊性 | 尺寸穩(wěn)定性良好.剛性,高 | ||
電子電器 | 玻璃纖維增強材料, 20 填料按重量 | ||
可售賣地 | 全國 |
(PC PBT)-blend, 20 Glass fiber reinforced, easy release, injection molding. Makroblend UT4045G offers a high stiffness, excellent chemical resistance, good flowability and exceptional dimensional stability
基本信息 | |
---|---|
填料/增強材料 |
|
特性 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度(23°C) | 1.40 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR)(260°C/5.0 kg) | 30.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 2577 | ||
垂直流動方向1 | 0.20 到 0.60 | ISO 2577 | |
垂直流動方向 : 90°C, 1小時 | 0.10 | ISO 2577 | |
流動方向2 | 0.20 到 0.60 | ISO 2577 | |
流動方向 : 90°C, 1小時 | 0.10 | ISO 2577 | |
垂直流動方向 : 260°C, 3.00 mm3 | 0.50 到 0.70 | ISO 2577 | |
流動方向 : 260°C, 3.00 mm4 | 0.20 到 0.40 | ISO 2577 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
球壓硬度 | 90.0 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量(23°C) | 6500 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應力 | ISO 527-2/5 | ||
屈服, 23°C | 100 | MPa | ISO 527-2/5 |
斷裂, 23°C | 100 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸應變 | ISO 527-2/5 | ||
屈服, 23°C | 3.0 | ISO 527-2/5 | |
斷裂, 23°C | 3.0 | ISO 527-2/5 | |
標稱拉伸斷裂應變(23°C) | 3.0 | ISO 527-2/5 | |
彎曲模量5(23°C) | 6100 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力6(23°C) | 160 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strain at Flexural Strength7(23°C) | 3.0 | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 45 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/A | ||
-30°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180/A |
23°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180/A |
無缺口伊佐德沖擊強度 | ISO 180 | ||
-30°C | 35 | kJ/m2 | ISO 180 |
23°C | 40 | kJ/m2 | ISO 180 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 130 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 110 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 140 | °C | ISO 306/B120 |
備注 | |
---|---|
1 . | 600 bar |
2 . | 600 bar |
3 . | 150x105x3 mm, 80°C MT, 600 bar |
4 . | 150x105x3 mm, 80°C MT, 600 bar |
5 . | 2.0 mm/min |
6 . | 2.0 mm/min |
7 . | 2 mm/min |