商鋪名稱:華南重工機械制造有限公司
聯系人:江烈鴻(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:437158443@qq.com
聯系地址:福建省泉州市臺商投資區(qū)華南重工工業(yè)園
郵編:362122
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
駕駛室 | 冷暖空調,倒車顯示屏 | ||
貨叉 | 卡斯卡特 | ||
輪胎 | 14.00-24/36PR | ||
調叉 | 液壓調叉 | ||
操縱方法 | 液壓先導 | ||
標配門架 | 3500mm | ||
動力 | 濰柴國三 | ||
驅動橋 | 華南重工重叉驅動橋 | ||
可售賣地 | 全國 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??30噸叉車參數配置
康明斯國三發(fā)動機,進口德納電控變速箱,冷暖空調駕駛室,卡斯卡特貨叉
配置 | 型號 | 單位 | CPCD300 | ||
車輛配置 | HNF-300 | ||||
核定載荷 | Kg | 30000 | |||
載荷中心 | mm | 1250 | |||
? | 門架傾角(前/后) | o | 6/12 | ||
? | 整機外形尺寸 | 總長 | mm | 9590 | |
? | 總寬 | mm | 3200 | ||
總高 | mm | 3950 | |||
? | 門架起升高度 | mm | 3500 | ||
? ? | 貨叉(長X寬X高) | mm | 2440X320X110 | ||
? | 貨叉調距范圍(貨叉中心) | mm | 630--2430 | ||
? | 轉彎半徑 | mm | 7260 | ||
性能 | 行駛速度(空載) | Km/h | 28 | ||
滿載起升速度 | mm/s | 260 | |||
滿載爬坡度 | 20 | ||||
整機自重 | Kg | 40000 | |||
輪胎 | 前輪 | 型號 | ? | 4X14.00-24/36PR | |
后輪 | 型號 | ? | 2X14.00-24/36PR | ||
輪距 | 前輪 | mm | 2490 | ||
后輪 | mm | 2450 | |||
軸距 | mm | 4800 | |||
離地間隙 | mm | 350 | |||
發(fā)動機 | 型號 | 國三排放 | 濰柴WO10G240E341 | ||
額定功率/轉速 | KW/r.pm | 178/2200 | |||
扭矩/轉速 | N.m/r.pm | 1000/1600 |
?