商鋪名稱:湖北江南專用特種汽車有限公司
聯(lián)系人:龔向陽(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:zycdf@126.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
國六東風(fēng)多利卡7噸泡沫消防車 江特牌JDF5171GXFSG70/E6型水罐消防車 品牌 | 東風(fēng) | ||
產(chǎn)品特性 | 中型 | ||
加工定制 | 是 | ||
排量 | 6.2L | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B230 | ||
乘員/座位數(shù) | 6 | ||
百公里耗油 | 10L | ||
底盤型號(hào) | EQ1185DJ9CDF | ||
額定功率 | 169kw | ||
額定載質(zhì)量 | 6800kg | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 | ||
輪胎數(shù) | 6 1 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū) | ||
外形尺寸(長*寬*高) | 8400X2520X3520mm | ||
整備質(zhì)量 | 9550kg | ||
軸距 | 4700mm | ||
軸數(shù) | 2 | ||
總質(zhì)量 | 16800kg | ||
最大扭矩 | 500nm | ||
最高車速 | 95km/h | ||
燃料種類 | 柴油 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 泡沫消防車 | ||
型號(hào) | JDF5171GXFPM70/E6 |
? ? ? ? ? ? 江特牌JDF5171GXFPM70/E6型泡沫消防車采用東風(fēng)EQ1185DJ9CDF底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐3 3人,該車為內(nèi)藏罐結(jié)構(gòu),車身兩側(cè)為器材箱,中部為罐體,后部為泵房。載液罐體為碳鋼,內(nèi)部噴涂環(huán)氧底漆及環(huán)氧瀝青漆,與底盤采用彈性連接,載水5000kg,泡沫液量1765kg,裝備了上海茸申消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/40-RS型常壓消防泵,額定流量40L/S,車頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PL8/32型車用消防炮。該車的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡便。
整??車??參??數(shù) | |
整車型號(hào) | JDF5171GXFPM70/E6型泡沫消防車 |
外形尺寸 | 長×寬×高:8400×2520×3520(mm) |
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量:16800kg ?額定載質(zhì)量:6800kg ?整備質(zhì)量:9550kg |
前輪距/后輪距 | 1923,1931mm/1865mm |
車速 | 95km/h |
底??盤??配??置 | |
底盤型號(hào) | EQ1185DJ9CDF(東風(fēng)汽車股份有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B230(東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/排量 | 169kw/6200ml |
軸數(shù)/軸距 | 2軸/4700mm |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
專??用??配??置 | |
罐體容積 | 6.765 m3 |
載液量 | 水5000kg 泡沫1765kg |
罐體材質(zhì) | 碳鋼(厚度底板5mm,側(cè)板4mm,頂板4mm) |
消防泵參數(shù) | 型號(hào):CB10/40-RS? 流量:40L/s @1.0MPa |
消防炮參數(shù) | 型號(hào):PL8/32??射程:泡沫≥48m?水≥60m |
備 ????注 | 帶空調(diào)、帶動(dòng)轉(zhuǎn)、帶ABS。 選裝手抬泵、充電裝置,配鋁合金框架。 有免征、環(huán)保、CCCF申報(bào)中。 |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們將竭誠為您提供服務(wù)!