商鋪名稱(chēng):華南重工機(jī)械制造有限公司
聯(lián)系人:江烈鴻(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:437158443@qq.com
聯(lián)系地址:福建省泉州市臺(tái)商投資區(qū)華南重工工業(yè)園
郵編:362122
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
駕駛室 | 冷暖空調(diào),倒車(chē)顯示屏 | ||
貨叉 | 卡斯卡特 | ||
輪胎 | 14.00-24/36PR | ||
調(diào)叉 | 液壓調(diào)叉 | ||
操縱方法 | 液壓先導(dǎo) | ||
標(biāo)配門(mén)架 | 3500mm | ||
動(dòng)力 | 濰柴國(guó)三 | ||
驅(qū)動(dòng)橋 | 華南重工重叉驅(qū)動(dòng)橋 | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??30噸叉車(chē)參數(shù)配置
康明斯國(guó)三發(fā)動(dòng)機(jī),進(jìn)口德納電控變速箱,冷暖空調(diào)駕駛室,卡斯卡特貨叉
配置 | 型號(hào) | 單位 | CPCD300 | ||
車(chē)輛配置 | HNF-300 | ||||
核定載荷 | Kg | 30000 | |||
載荷中心 | mm | 1250 | |||
? | 門(mén)架傾角(前/后) | o | 6/12 | ||
? | 整機(jī)外形尺寸 | 總長(zhǎng) | mm | 9590 | |
? | 總寬 | mm | 3200 | ||
總高 | mm | 3950 | |||
? | 門(mén)架起升高度 | mm | 3500 | ||
? ? | 貨叉(長(zhǎng)X寬X高) | mm | 2440X320X110 | ||
? | 貨叉調(diào)距范圍(貨叉中心) | mm | 630--2430 | ||
? | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 7260 | ||
性能 | 行駛速度(空載) | Km/h | 28 | ||
滿載起升速度 | mm/s | 260 | |||
滿載爬坡度 | 20 | ||||
整機(jī)自重 | Kg | 40000 | |||
輪胎 | 前輪 | 型號(hào) | ? | 4X14.00-24/36PR | |
后輪 | 型號(hào) | ? | 2X14.00-24/36PR | ||
輪距 | 前輪 | mm | 2490 | ||
后輪 | mm | 2450 | |||
軸距 | mm | 4800 | |||
離地間隙 | mm | 350 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 國(guó)三排放 | 濰柴WO10G240E341 | ||
額定功率/轉(zhuǎn)速 | KW/r.pm | 178/2200 | |||
扭矩/轉(zhuǎn)速 | N.m/r.pm | 1000/1600 |
?