商鋪名稱(chēng):亞太電線電纜(AsiaPacificCable)
聯(lián)系人:李先生(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:309300806@QQ.COM
聯(lián)系地址:廣州市天河區(qū)100號(hào)
郵編:510635
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 亞太 | ||
傳輸速率 | U0/U300/500KVMbps | ||
抗拉強(qiáng)度 | 150MPaMPa | ||
加工定制 | 是的 | ||
拉伸強(qiáng)度 | 150KG | ||
是否專(zhuān)供外貿(mào) | 私人定制 | ||
溫度控制范圍 | 紅色/ 藍(lán)色 / 黑色 | ||
使用溫度 | 20℃~80℃ | ||
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | TICW/06—2009 | ||
產(chǎn)品阻燃標(biāo)準(zhǔn) | GB12666-90 | ||
固定鋪設(shè)溫度 | -40℃) | ||
非固定鋪設(shè)溫度 | -20℃ | ||
蔽結(jié)構(gòu) | 總屏分屏總屏 分屏 | ||
發(fā)貨地 | 北京上海廣州三地發(fā)貨 | ||
應(yīng)用場(chǎng)景 | 智能化光伏發(fā)電電氣機(jī)電安裝 | ||
供貨時(shí)間 | 常規(guī)產(chǎn)品大量庫(kù)存非常規(guī)訂貨4-6天 | ||
屏結(jié)構(gòu) | 銅帶鋁箔鍍錫銅絲 | ||
質(zhì)保情況 | 提供25年產(chǎn)品質(zhì)量保證承諾函 | ||
鋪設(shè)工藝 | 地埋架空管道 | ||
發(fā)貨方式 | 物流公路運(yùn)輸 | ||
包裝情況 | 2000-4000米/木軸 | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
用途 | 機(jī)電伺服機(jī)器人 |
技術(shù)指標(biāo)
表1 ?產(chǎn)品主要技術(shù)性能
計(jì)算機(jī)電纜性能項(xiàng)目 | 單位 | 計(jì)算機(jī)電纜技術(shù)指標(biāo) | ||
PE絕緣 | PVC絕緣 | |||
20℃時(shí)絕緣電阻≥ | 任一線對(duì)導(dǎo)體間 | MΩ·km | 5000 | 25 |
線對(duì)屏蔽間 | 1 | 1 | ||
工作電容(1KHZ)≤ | 3型 | 75 | 200 | |
1和2型 | pF/m | 90 | ||
電容不平衡(1KHZ)≤ | pF.m | 1 | / | |
電感電阻比≥ | 截面 | μH/Ω | ||
0.5mm2 | 20 | 20 | ||
0.75mm2 | 20 | 20 | ||
1.0mm2 | 25 | 25 | ||
1.5mm2 | 35 | 35 | ||
屏蔽控制系統(tǒng)≤ | 0.01 | 0.01 | ||
試驗(yàn)電壓 | V/1min | 1000 | 1000 | |
阻燃性能 | 符合GB/T18380-2008要求 |
表2? ?各種材料阻燃技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
一般阻燃PVC | 低煙低鹵 | 無(wú)鹵低煙聚烯烴 | |
氧指數(shù) | 20-32 | 31-36 | 36-40 |
煙密度≤ | 600 | 300 | 有煙50? 無(wú)焰260 |
鹵化氫氣體釋放量mg/g≤ | 580 | 100 | 5 |
表3 交聯(lián)性能指標(biāo)(熱延伸性能試驗(yàn))
項(xiàng)目 | 單位 | 性能指標(biāo) | 執(zhí)行指標(biāo) |
空氣溫度 | ℃ | 200±3 | GB/T2951.21-2008 |
處理?xiàng)l件載荷時(shí)間 | min | 15 | |
機(jī)械能力 | N/cm2 | 20 | |
負(fù)載下伸長(zhǎng)率最大 | 175 | ||
冷卻后永久伸長(zhǎng)率最大 | 15 |
表4? ?導(dǎo)體技術(shù)參數(shù)表
標(biāo)稱(chēng)截面 ? ?mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 ? ?Ω/km | ||
種類(lèi) | 根數(shù)/單線標(biāo)稱(chēng)直徑 | 不鍍錫 | 鍍錫 | |
0.5 | 3 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 |
0.75 | 1 | 1/
在線詢(xún)盤(pán)/留言
|