商鋪名稱: 河南省四通鍋爐有限公司
聯(lián)系人:梁經(jīng)理(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:727942296@qq.com
聯(lián)系地址:河南省太康縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
郵編:461400
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 四通恒諾 | ||
加工定制 | 是 | ||
出口壓力 | 低壓 | ||
燃燒方式 | 室燃爐 | ||
循環(huán)方式 | 自然循環(huán)鍋爐 | ||
結構形式 | 立式 | ||
燃料耗量 | 70 | ||
功率 | 70kW~1400kW | ||
蒸汽產(chǎn)量 | 50Kg--2000Kg | ||
有效水容積 | 30kg | ||
重量 | 500kg | ||
最高溫度 | 170° | ||
尺寸 | 1000mm*1200mm | ||
工作電壓 | 220 | ||
鍋爐用途 | 產(chǎn)生蒸汽 | ||
安裝方式 | 一體機鍋爐 | ||
適用范圍 | 醫(yī)藥、化工、輕工、養(yǎng)殖、造紙、 | ||
適用燃料 | 天然氣 | ||
輕柴油 | |||
生物質(zhì) | |||
煤 | |||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 化學、塑料、橡膠、建業(yè)、林業(yè)、 | ||
類型 | 雙燃料蒸汽發(fā)生器 | ||
型號 | 0.2t~2t |
燃油氣蒸汽發(fā)生器
規(guī)格型號:0.1--2蒸噸
適用燃料:天然氣、輕油、煤氣
應用范圍:化學、塑料、橡膠、建業(yè)、林業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)烘干等
產(chǎn)品簡介:四通蒸汽發(fā)生器是四通鍋爐生產(chǎn)的符合國家標準的免檢系列產(chǎn)品,該蒸汽發(fā)生器主要以油或可燃氣體為燃料的一種新型、高效、節(jié)能的蒸汽發(fā)生設備。四通鍋爐生產(chǎn)的蒸汽發(fā)生器是一種多管程式燃油氣蒸汽發(fā)生器,在設備內(nèi)布置多層受熱面,8-10分鐘即可出蒸汽,縮短鍋爐啟動時間,節(jié)能效果明顯。外接水位電極控制,嚴密保溫材料,結構緊湊合理,占地面積小,外觀簡潔。
性能優(yōu)勢:
結構緊湊
鍋爐結構緊湊,外觀優(yōu)美,占地面積小;
全自動
全自動控制,可實現(xiàn)無人操作;
啟動快
鍋爐水容積小,啟動快,負荷調(diào)節(jié)性能好;
噪音小
獨特的消音設計,使全套設備運行噪音極低;
熱效率高
鍋爐熱效率高,環(huán)保性能好;
出蒸汽快
快速產(chǎn)生蒸汽,因為水容量少,蓄能少,鍋爐壓力隨負荷變化大。這就要求有一套可靠的反應迅速的燃燒自動控制裝置及給水裝置。
工作原理:
?蒸汽發(fā)生器(俗稱鍋爐)是利用燃料或其他能源的熱能把水加熱成為熱水或蒸汽的機械設備。鍋的原義是指在火上加熱的盛水容器,爐是指燃燒燃料的場所,鍋爐包括鍋和爐兩大部分。
? ? ? 蒸汽發(fā)生器是利用燃料或其他能源的熱能把水加熱成為熱水或蒸汽的機械設備。容積必須<30L,容積30L則屬于特種設備安全監(jiān)察條例中鍋爐的范疇,市場上的蒸汽發(fā)生器大多數(shù)容積<30L,所以不歸技術監(jiān)督部門監(jiān)管,節(jié)省了安裝、使用費用。
性能優(yōu)勢
?
對比項目 | 鍋爐蒸汽發(fā)生器 | 常規(guī)蒸汽鍋爐 |
---|---|---|
水位水容量 | 水容量極低,無安全風險 | 水容量高操作不當會引起爆炸造成人員傷亡 |
安全性 | 安全,免監(jiān)檢 | 有安全隱患屬于國家特種設備監(jiān)管范圍由于水容量大,一旦爆炸,危險系數(shù)很大 |
運行費用 | 低 | 高 |
出蒸汽時間 | 5分鐘左右 | 30分鐘以上 |
排煙溫度 | 110-120度 | 300度以上 |
鍋爐房要求 | 可放地下室、樓頂、綠化帶;只需人員兼守 | 需建獨立鍋爐房;專業(yè)司爐 |
安裝登記 | 安裝無需到特種設備檢測院(鍋檢所)告知備案 | 安裝需要到特種設備檢測院(鍋檢所)告知備案 |
安裝要求 | 免報裝,按常規(guī)機電設備安裝接通水、電、氣即可調(diào)試使用 | 需要特種設備安裝資質(zhì)的公司安裝安裝前需要到質(zhì)監(jiān)局告知備案安裝后需驗收合格才能使用 |
設備年檢 | 無需年檢 | 每年定期年檢 |
技術參數(shù)
?
產(chǎn)品型號 | FTSG0.2-0.4 | FTSG0.3-0.7 | FTSG0.5-0.7 | FTSG0.0.7-0.7 | FTSG1-0.7 | FTSG1.5-0.7 | FTSG2-0.7 | |
額定蒸發(fā)量(t/h) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | |
額定蒸汽溫度 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
熱 效 率 | 天然氣 | 90-92 | 90-92 | 90-92 | 92-94 | 92-94 | 92-94 | 92-94 |
生物質(zhì) | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | |
電 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | |
? 燃 料 消耗量 | 天然氣(Nm3/h) | 15-20 | 18-28 | 25-35 | 31-58 | 55-72 | 80-105 | 80-135 |
煤、生物(kg/h)<
在線詢盤/留言
|