商鋪名稱:上海易初電線電纜有限公司
聯(lián)系人:劉允盛(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:819232124@qq.com
聯(lián)系地址:上海市浦東新區(qū)川周公路2600弄88號(hào)
郵編:200000
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 易初 | ||
是否進(jìn)口 | 是 | ||
產(chǎn)地 | 昆山 | ||
芯數(shù) | 24 | ||
單線標(biāo)稱直徑 | 10.3MM | ||
是否專供外貿(mào) | 否 | ||
護(hù)套材質(zhì) | PVC(聚氯乙烯) | ||
顏色 | 灰、棕 | ||
線芯絕緣材質(zhì) | AVVR 24*0.2mm2 | ||
線芯導(dǎo)體材質(zhì) | AVVR 24*0.2mm2 | ||
電線最大外徑 | 3.5*5.7(mm) | ||
護(hù)套厚度 | 0.16(mm) | ||
產(chǎn)品認(rèn)證 | GB | ||
加工定制 | 否 | ||
適用范圍 | AVVR 24*0.2mm2 | ||
電阻 | AVVR 24*0.2mm2 | ||
適用導(dǎo)線 | AVVR 24*0.2mm2 | ||
標(biāo)稱截面 | AVVR 24*0.2mm2 | ||
每卷長(zhǎng)度 | AVVR 24*0.2mm2 | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
用途 | AVVR24*0.2mm2 | ||
型號(hào) | AVVR 24*0.2mm2 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
?
導(dǎo)線: 裸軟銅或鍍錫軟銅絞合導(dǎo)體符合 GB/3956 第5種或第6種
絕緣:PVC/c 型聚氯乙烯絕緣符合 GB/5023.1 與 GB/t1185
顏色代碼:絕緣線芯的識(shí)別符合 JB8734.1-1998中要求之4.2.5,選用顏色識(shí)別或數(shù)字芯線,若帶有黃綠組合色分布最外層。
芯線結(jié)構(gòu):分層芯線結(jié)構(gòu)有填充物時(shí)填滿絕緣線芯中間隙可選,填充物不黏連絕緣線芯,成纜線芯或填充外可包有PP帶或無(wú)紡布包裹緩沖可選。
護(hù)套: PVC/ST4 聚氯乙烯護(hù)套,黑色(RAL9005) 或灰色符合 GB5023.1 與GB/t8815, 也可根據(jù)客戶要求定制其他顏色。
?
應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn): JB8734.-1999
?
額定電壓:300/300V
測(cè)試電壓:1500V
最小彎曲半徑:
固定敷設(shè): 6*D(電纜外徑)
移動(dòng)安裝: 12*D(電纜外徑)
使用溫度:
固定敷設(shè):-10C- 70C
移動(dòng)安裝:-5C- 70C
抗強(qiáng)度:8*107cj/kg
阻燃性: 通過(guò)GB/T18380 阻燃測(cè)試
?
特性與符合性:
特性:可彎曲性,耐潮性,能承受中型的機(jī)械應(yīng)力。
符合認(rèn)證:ROHS,CCC
?
典型應(yīng)用:
適用于中輕型移動(dòng)電器,儀器儀表,家用電器,機(jī)械或自動(dòng)化系統(tǒng)工程布線,自動(dòng)扶梯等控制系統(tǒng)使用時(shí)要求彎曲柔軟的場(chǎng)所。
?
型號(hào) | 規(guī)格 | 導(dǎo)體根數(shù) | 結(jié)構(gòu) | 密度公斤/KM | 近似外徑 |
AVVR | 0.12*2C | 8 | 0.14 | 18 | 3.9 |
AVVR | 0.12*3C | 8 | 0.14 | 22 | 4.1 |
AVVR | 0.12*4C | 8 | 0.14 | 27 | 4.4 |
AVVR | 0.12*5C | 8 | 0.14 | 31 | 4.8 |
AVVR | 0.12*6C | 8 | 0.14 | 36 | 5.2 |
AVVR | 0.12*7C | 8 | 0.14 | 39 | 5.2 |
AVVR | 0.12*8C | 8 | 0.14 | 50 | 5.9 |
AVVR | 0.12*9C | 8 | 0.14 | 55 | 6.4 |
AVVR | 0.12*10C | 8 | 0.14 | 60 | 6.8 |
AVVR | 0.12*11C | 8 | 0.14 | 64 | 7 |
AVVR | 0.12*12C | 8 | 0.14 | 68 | 7 |
AVVR | 0.12*13C | 8 | 0.14 | 72 | 7.3 |
AVVR | 0.12*14C | 8 | 0.14 | 76 | 7.3 |
AVVR | 0.12*15C | 8 | 0.14 | 84 | 7.9 |
AVVR | 0.12*16C | 8 | 0.14 | 88 | 7.9 |
AVVR | 0.12*17C | 8 | 0.14 | 93 | 8.3 |
AVVR | 0.12*18C | 8 | 0.14 | 96 | 8.3 |
AVVR | 0.12*19C | 8 | 0.14 | 104 | 8.5 |
AVVR | 0.12*20C | 8 | 0.14 | 108 | 8.6 |
AVVR | 0.12*21C | 8 | 0.14 | 112 | 8.8 |
AVVR | 0.12*22C | 8 | 0.14 | 118 | 9.3 |
AVVR | 0.12*23C | 8 | 0.14 | 124 | 9.7 |
AVVR | 0.12*24C | 8 | 0.14 | 127 | 9.7 |
AVVR | 0.12*25C | 8 | 0.14 | 131 | 9.9 |
AVVR | 0.12*26C | 8 | 0.14 | 135 | 9.9 |
AVVR | 0.12*27C | 8 | 0.14 | 138 | 9.9 |
AVVR | 0.12*28C | 8 | 0.14 | 143 | 10.2 |
AVVR | 0.12*29C | 8 | 0.14 | 146 | 10.2 |
AVVR | 0.12*30C | 8 | 0.14 | 150 | 10.2 |
AVVR | 0.12*31C | 8 | 0.14 | 155 | 10.6 |
AVVR | 0.12*32C | 8 | 0.14 | 158 | 10.6 |
AVVR | 0.12*33C | 8 | 0.14 | 161 | 10.6 |
AVVR | 0.12*34C | 8 | 0.14 | 178 | 11.4 |
AVVR | 0.12*35C | 8 | 0.14 | 181 | 11.4 |
AVVR | 0.12*36C | 8 | 0.14 | 184 | 11.4 |
AVVR | 0.12*37C | 8 | 0.14 | 188 | 11.4 |
AVVR | 0.12*38C | 8 | 0.14 | 193 | 11.7 |
AVVR | 0.2*2C | 13 | 0.14 | 22 | 4.2 |
AVVR | 0.2*3C | 13 | 0.14 | 27 | 4.5 |
AVVR | 0.2*4C | 13 | 0.14 | 33 | 4.8 |
AVVR | 0.2*5C | 13 | 0.14 | 39 | 5.2 |
AVVR | 0.2*6C | 13 | 0.14 | 45 | 5.7 |
AVVR | 0.2*7C | 13 | 0.14 | 49 | 5.7 |
AVVR | 0.2*8C | 13 | 0.14 | 61 | 6.5
在線詢盤(pán)/留言
|