商鋪名稱(chēng):上海易初電線電纜有限公司
聯(lián)系人:劉允盛(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:819232124@qq.com
聯(lián)系地址:上海市浦東新區(qū)川周公路2600弄88號(hào)
郵編:200000
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 易初 | ||
是否進(jìn)口 | 是 | ||
產(chǎn)地 | 昆山 | ||
芯數(shù) | 4 | ||
護(hù)套材質(zhì) | PVC | ||
3C證書(shū)編號(hào) | A105669 | ||
線芯材質(zhì) | CU | ||
標(biāo)稱(chēng)截面 | 24AWG | ||
加工定制 | 否 | ||
材料形狀 | 圓線 | ||
拉伸強(qiáng)度 | 1 | ||
電線最大外徑 | 1(mm) | ||
絕緣厚度 | 1(mm) | ||
產(chǎn)品認(rèn)證 | UL | ||
物料編號(hào) | UL2464 2*2*24awg | ||
接口類(lèi)型 | UL2464 2*2*24awg | ||
凈重 | UL2464 2*2*24awg | ||
每芯導(dǎo)體股數(shù) | UL2464 2*2*24awg | ||
顏色 | 黑色,灰色,白色 | ||
每卷長(zhǎng)度 | 100M | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
用途 | UL24642*2*24awg | ||
型號(hào) | UL2464 2*2*24awg |
?
UL 2464(屏蔽型)屏蔽對(duì)絞連接線
應(yīng)用范圍:
作為測(cè)量、監(jiān)測(cè)和控制電纜適合用在機(jī)床制造、成套設(shè)備安裝工
程、電站、暖氣和空調(diào)系統(tǒng)、冷凍設(shè)備、辦公自動(dòng)設(shè)備以及數(shù)據(jù)
處理系統(tǒng)等場(chǎng)合。
產(chǎn)品特性:
耐熱阻燃,絕緣性能優(yōu)異、化學(xué)性能穩(wěn)定,由于采用了新型的鋁箔
麥拉加銅網(wǎng)編織雙層屏蔽,有效抵抗電磁波干擾。雙絞節(jié)距短,抗串音特性優(yōu)秀,適合用于高速信號(hào)回線的配置。
應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn):UL758?
電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:多股精絞裸銅/鍍錫銅絲,抗腐蝕性強(qiáng)
絕緣:特殊硬質(zhì)耐熱阻燃PVC絕緣
顏色:符合UL758?? 兩組對(duì)絞線各(1點(diǎn),2點(diǎn)黑/白/紅區(qū)分)
內(nèi)屏蔽:鋁箔麥拉包裹屏蔽
排流線:(可選)與導(dǎo)體同規(guī)格排流效果,方便了線束屏蔽加工。
編織:祼銅絲或鍍錫銅絲編織屏蔽(可選)
護(hù)套:混合80度耐熱阻燃PVC護(hù)套,通過(guò)VW-1阻燃試驗(yàn)
???????? 綠色(RAL6018)?????????? 黑色(RAL9005)
???????? 橙色(RAL2003)?????????? 紫色(RAL4001)
未列出,可按要求生產(chǎn)。
詳細(xì)參數(shù):
額定電壓:300V
測(cè)試電壓:2000V
使用溫度范圍:固定安裝:-40℃ 至 80℃
????????????? 移動(dòng)安裝:-10℃? 至 80℃
最小彎曲半徑:固定安裝:4x電纜外徑
????????????? 移動(dòng)安裝:15x電纜外徑
?
型號(hào) | 規(guī)格 | 導(dǎo)體根數(shù) | 單根導(dǎo)體直徑φ | 近似重量 KG/KM | 標(biāo)稱(chēng)外徑/下限mm | 外徑上限mm |
UL2464 | 24AWG*2C | 11 | 0.16 | 27.2 | 4.1 | 4.5 |
UL2464 | 24AWG*3C | 11 | 0.16 | 31.7 | 4.4 | 4.8 |
UL2464 | 24AWG*4C | 11 | 0.16 | 37.8 | 4.7 | 5.1 |
UL2464 | 24AWG*5C | 11 | 0.16 | 44.3 | 5.1 | 5.5 |
UL2464 | 24AWG*6C | 11 | 0.16 | 51.1 | 5.6 | 6 |
UL2464 | 24AWG*7C | 11 | 0.16 | 55.2 | 5.6 | 6 |
UL2464 | 24AWG*8C | 11 | 0.16 | 62.1 | 6 | 6.4 |
UL2464 | 24AWG*9C | 11 | 0.16 | 70.6 | 6.6 | 7 |
UL2464 | 24AWG*10C | 11 | 0.16 | 79 | 7 | 7.4 |
UL2464 | 24AWG*11C | 11 | 0.16 | 85.4 | 7.3 | 7.7 |
UL2464 | 24AWG*12C | 11 | 0.16 | 88.3 | 7.3 | 7.7 |
UL2464 | 24AWG*13C | 11 | 0.16 | 91.7 | 7.6 | 8 |
UL2464 | 24AWG*14C | 11 | 0.16 | 95.8 | 7.6 | 8 |
UL2464 | 24AWG*15C | 11 | 0.16 | 103 | 8 | 8.4 |
UL2464 | 24AWG*16C | 11 | 0.16 | 107.1 | 8 | 8.4 |
UL2464 | 24AWG*17C | 11 | 0.16 | 114.6 | 8.5 | 8.9 |
UL2464 | 24AWG*18C | 11 | 0.16 | 118.7 | 8.5 | 8.9 |
UL2464 | 24AWG*19C | 11 | 0.16 | 122.8 | 8.5 | 8.9 |
UL2464 | 24AWG*20C | 11 | 0.16 | 128.7 | 8.7 | 9.1 |
UL2464 | 24AWG*21C | 11 | 0.16 | 134.5 | 8.9 | 9.3 |
UL2464 | 24AWG*22C | 11 | 0.16 | 143.5 | 9.5 | 9.9 |
UL2464 | 24AWG*23C | 11 | 0.16 | 151.3 | 9.9 | 10.5 |
UL2464 | 24AWG*24C | 11 | 0.16 | 155.4 | 9.9 | 10.5 |
UL2464 | 24AWG*25C | 11 | 0.16 | 161.5 | 10.2 | 10.8 |
UL2464 | 24AWG*26C | 11 | 0.16 | 165.6 | 10.2 | 10.8 |
UL2464 | 24AWG*27C | 11 | 0.16 | 169.7 | 10.2 | 10.8 |
UL2464 | 24AWG*28C | 11 | 0.16 | 177.2 | 10.5 | 11.1 |
UL2464 | 24AWG*29C | 11 | 0.16 | 181.3 | 10.5 | 11.1 |
UL2464 | 24AWG*30C | 11 | 0.16 | 185.4 | 10.5 | 11.1 |
UL2464 | 24AWG*31C | 11 | 0.16 | 193.4 | 10.9 | 11.5
在線詢盤(pán)/留言
|