商鋪名稱:東莞市崀峰塑膠原料有限公司
聯(lián)系人:李海明(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:13549216589@139.com
聯(lián)系地址:東莞市常平鎮(zhèn)麥元村大京九塑膠原料市場塑招東路697號
郵編:
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
牌號 | HT013E | ||
廠商 | SUMIPEX | ||
廠家(產(chǎn)地) | 住友化學 | ||
加工級別 | 注射成型 | ||
特性級別 | 抗撞擊性,高,良好的開裂抵抗 | ||
用途級別 | 電器用具,工業(yè)應用 | ||
規(guī)格級別 | 25/KG | ||
顏色 | 清晰/透明 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 標準料 |
SUMIPEX HT013E 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
特性 |
|
用途 |
|
UL文件號 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重1 | 1.13 | g/cm3 | JIS K7112 |
熔流率(熔體流動速率)(230°C/3.8 kg) | 4.0 | g/10 min | JIS K7210 |
收縮率 - 流動 | 0.40 到 0.70 | ASTM D955 | |
吸水率(24 hr) | 0.20 | JIS K7209 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度(M 級) | 65 | JIS K7202 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 | 56.0 | MPa | JIS K7113 |
伸長率(斷裂) | 40 | JIS K7113 | |
彎曲模量 | 2300 | MPa | JIS K7203 |
彎曲強度 | 95.0 | MPa | JIS K7203 |
Flexural Rigidity | 8.0 | JIS K7203 |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Voltage Resistance2 | 20.0 | kV/min | JIS K6911 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 7.0 | kJ/m2 | JIS K7110 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度3(1.8 MPa, 退火) | 95.0 | °C | JIS K7207 |
維卡軟化溫度 | 99.0 | °C | JIS K7206 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E 16 | ohms | JIS K6911 |
體積電阻率 | 1.0E 15 | ohms·cm | JIS K6911 |
介電常數(shù) | 3.10 | JIS K6911 | |
耗散因數(shù) | 0.040 | JIS K6911 | |
Insulation Resistance | 1.0E 15 | ohms | JIS K6911 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
燃燒速率 | 30 | mm/min | ASTM D63 |
UL 阻燃等級(1.59 mm, All Colors) | HB | UL 94 |
光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
折射率 | 1.490 | JIS K7105 | |
透射率4 | 91.0 | JIS K7105 | |
霧度 | 2.0 | JIS K7105 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 70.0 到 80.0 | °C | |
干燥時間 | 4.0 到 6.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 220 到 250 | °C | |
料筒中部溫度 | 220 到 250 | °C | |
料筒前部溫度 | 220 到 250 | °C | |
模具溫度 | 70.0 到 80.0 | °C | |
注塑壓力 | 58.8 到 137 | MPa |
?
SUMIPEX MGSSSumitomo Chemical Co Ltd.丙烯酸 (PMMA)
SUMIPEX MH_EXTRASumitomo Chemical Co Ltd.丙烯酸 (PMMA)
SUMIPEX MG5Sumitomo Chemical Co Ltd.丙烯酸 (PMMA)
SUMIPEX MHFSumitomo Chemical Co Ltd.丙烯酸 (PMMA)
SUMIPEX MHSumitomo Chemical Co Ltd.丙烯酸 (PMMA)
SUMIPEX MMSumitomo Chemical Co Ltd.丙烯酸 (PMMA)
SUMIPEX LG35Sumitomo Chemical Co Ltd.丙烯酸 (PMMA)
SUMIPEX LG2Sumitomo Chemical Co Ltd.丙烯酸 (PMMA)
SUMIPEX HT25XSumitomo Chemical Co Ltd.丙烯酸 (PMMA)
SUMIPEX LG21Sumitomo Chemical Co Ltd.丙烯酸 (PMMA)
SUMIPEX LGSumitomo Chemical Co Ltd.丙烯酸 (PMMA)
SUMIPEX HT50YSumitomo Chemical Co Ltd.丙烯酸 (PMMA)
SUMIPEX H