商鋪名稱:上海易初電線電纜有限公司
聯(lián)系人:劉允盛(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:819232124@qq.com
聯(lián)系地址:上海市浦東新區(qū)川周公路2600弄88號(hào)
郵編:200000
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 易初 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
產(chǎn)地 | 昆山 | ||
線芯材質(zhì) | CU | ||
護(hù)套材質(zhì) | PVC | ||
芯數(shù) | 2 | ||
加工定制 | 否 | ||
材料形狀 | 圓線 | ||
拉伸強(qiáng)度 | 1 | ||
電線最大外徑 | 7.7(mm) | ||
絕緣厚度 | 1(mm) | ||
產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC | ||
物料編號(hào) | KVVR 2*0.75MM2 | ||
工作電壓 | KVVR 2*0.75MM2 | ||
工作溫度 | KVVR 2*0.75MM2 | ||
護(hù)套厚度 | KVVR 2*0.75MM2 | ||
適用范圍 | KVVR 2*0.75MM2 | ||
彎曲半徑 | KVVR 2*0.75MM2 | ||
截面 | KVVR 2*0.75MM2 | ||
額定電壓 | KVVR 2*0.75MM2 | ||
每卷長(zhǎng)度 | KVVR 2*0.75MM2 | ||
顏色 | KVVR 2*0.75MM2 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
型號(hào) | KVVR 4*1.0MM2 |
KVV控制電纜,KVVP控制屏蔽電纜 GB-T 9330-2008
適用于工礦企業(yè)、能源交通部門、供交流額定電壓450/750伏以下控制、保護(hù)線路等 場(chǎng)合使用的聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套控制電纜。
型號(hào)及名稱
KVV—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜。
KVVP3 —銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套鋁箔屏蔽控制電纜。
KVV 22 —銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜。
KVVRP—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜。
KVVP 2 —銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜。
KVVP—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯編織屏蔽控制電纜。
KVVR—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜。
用于自動(dòng)控制或監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、電器儀表連接等場(chǎng)合用傳輸線
?無(wú)氧銅絲多根精細(xì)導(dǎo)體
導(dǎo)體多根整體較軟
?
產(chǎn)品型號(hào):
?
KVVR 控制軟電纜
應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn):GB9330
電纜結(jié)構(gòu):
?導(dǎo)體:多根精細(xì)銅絲
?絕緣:PVC絕緣
?填充物:PP帶或無(wú)紡布包裹緩沖
?護(hù)套:PVC護(hù)套
?顏色:黑色(RAL9005) 灰色(RAL7001)
額定電壓: 450/750V
測(cè)試電壓: 3000V
?使用溫度范圍:
移動(dòng)安裝:-10℃~ 70℃ 固定安裝:-30℃~ 70℃
型號(hào) | 規(guī)格 | 導(dǎo)體根數(shù) | 單根導(dǎo)體直徑 | 密度公斤/KM | 近似外徑 |
KVVR | 1.0*2C | 35 | 0.19 | 73 | 7.7 |
KVVR | 1.0*3C | 35 | 0.19 | 91 | 8.1 |
KVVR | 1.0*4C | 35 | 0.19 | 111 | 8.8 |
KVVR | 1.0*5C | 35 | 0.19 | 131 | 9.5 |
KVVR | 1.0*6C | 35 | 0.19 | 152 | 10.3 |
KVVR | 1.0*7C | 35 | 0.19 | 168 | 10.3 |
KVVR | 1.0*8C | 35 | 0.19 | 189 | 11 |
KVVR | 1.0*9C | 35 | 0.19 | 211 | 12 |
KVVR | 1.0*10C | 35 | 0.19 | 250 | 13.4 |
KVVR | 1.0*11C | 35 | 0.19 | 269 | 13.8 |
KVVR | 1.0*12C | 35 | 0.19 | 285 | 13.8 |
KVVR | 1.0*13C | 35 | 0.19 | 306 | 14.5 |
KVVR | 1.0*14C | 35 | 0.19 | 322 | 14.5 |
KVVR | 1.0*15C | 35 | 0.19 | 344 | 15.2 |
KVVR | 1.0*16C | 35 | 0.19 | 360 | 15.2 |
KVVR | 1.0*17C | 35 | 0.19 | 381 | 16 |
KVVR | 1.0*18C | 35 | 0.19 | 397 | 16 |
KVVR | 1.0*19C | 35 | 0.19 | 413 | 16 |
KVVR | 1.0*20C | 35 | 0.19 | 432 | 16.3 |
KVVR | 1.0*21C | 35 | 0.19 | 451 | 16.7 |
KVVR | 1.0*22C | 35 | 0.19 | 475 | 17.7 |
KVVR | 1.0*23C | 35 | 0.19 | 496 | 18.5 |
KVVR | 1.0*24C | 35 | 0.19 | 512 | 18.5 |
KVVR | 1.0*25C | 35 | 0.19 | 531 | 18.9 |
KVVR | 1.0*26C | 35 | 0.19 | 547 | 18.9 |
KVVR | 1.0*27C | 35 | 0.19 | 563 | 18.9 |
KVVR | 1.0*28C | 35 | 0.19 | 603 | 20 |
KVVR | 1.0*29C | 35 | 0.19 | 619 | 20 |
KVVR | 1.0*30C | 35 | 0.19 | 635 | 20 |
KVVR | 1.0*31C | 35 | 0.19 | 657 | 20.7 |
KVVR | 1.0*32C | 35 | 0.19 | 673 | 20.7 |
KVVR | 1.0*33C | 35 | 0.19 | 689 | 20.7 |
KVVR | 1.0*34C | 35 | 0.19 | 711 | 21.5 |
KVVR | 1.0*35C | 35 | 0.19 | 727 | 21.5 |
KVVR | 1.0*36C |
在線詢盤/留言
|