商鋪名稱:華南重工機(jī)械制造有限公司
聯(lián)系人:江烈鴻(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:437158443@qq.com
聯(lián)系地址:福建省泉州市臺(tái)商投資區(qū)華南重工工業(yè)園
郵編:362122
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 華南重工SOCMA | ||
產(chǎn)品特性 | 電動(dòng)叉車 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
產(chǎn)地 | 福建泉州 | ||
加工定制 | 是 | ||
行走方式 | 內(nèi)燃式叉車 | ||
工業(yè)車輛 | 低位揀選叉車 | ||
自重 | 25000kg | ||
額定起重量 | 16000kg | ||
貨叉長(zhǎng)度 | 1.2m | ||
貨叉長(zhǎng)度 | 1.613m | ||
貨叉長(zhǎng)度 | 2.026m | ||
貨叉長(zhǎng)度 | 2.439m | ||
貨叉長(zhǎng)度 | 2.44m | ||
載重量 | 16000kg | ||
貨叉最低位 | 10cm | ||
特種行業(yè) | 車載式叉車 | ||
最大起升高度 | 3m | ||
最大起升高度 | 3.166m | ||
最大起升高度 | 3.332m | ||
最大起升高度 | 3.498m | ||
最大起升高度 | 3.5m | ||
最大起升速度 | 29 | ||
板材厚度 | 0mm | ||
貨叉尺寸 | 1200x180x90mm | ||
腳輪材質(zhì) | 充氣輪胎/實(shí)心輪胎 | ||
最高行駛速度 | 28 | ||
腳輪數(shù)量 | 6 | ||
門架起升高度 | 3m | ||
門架起升高度 | 4.666m | ||
門架起升高度 | 6.332m | ||
門架起升高度 | 7.998m | ||
門架起升高度 | 8m | ||
門架級(jí)別 | 2級(jí)/3級(jí)門架 | ||
電池 | 寧德時(shí)代 | ||
剎車 | 全液壓剎 | ||
驅(qū)動(dòng)橋 | 華南重工 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
類型 | 電動(dòng)叉車 | ||
型號(hào) | HNF160EL |
16噸電動(dòng)叉車?yán)m(xù)航時(shí)間鋰電16噸叉車廠家銷售
其操作人員的操作強(qiáng)度要相對(duì)內(nèi)燃叉車而言輕很多,其電動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng),加速控制系統(tǒng),液壓控制系統(tǒng)以及剎車系統(tǒng)都由電信號(hào)來(lái)控制,大大降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,這樣一來(lái)對(duì)于提高其工作效率以及工作的準(zhǔn)確性有非常大的幫助。且相較于內(nèi)燃叉車,電動(dòng)車輛的低噪音,無(wú)尾氣排放的 也已得到許多用戶的認(rèn)可。另外, 電動(dòng)叉車還有一些技術(shù)方面的原因。電子控制技術(shù)的快速發(fā)展使得電動(dòng)叉車操作變得越來(lái)越舒適,適用范圍越廣,解決物流的方案越來(lái)越多。這些方面來(lái)看,電動(dòng)叉車的市場(chǎng)需求肯定會(huì)增長(zhǎng)速度會(huì)越來(lái)越快,電動(dòng)叉車市場(chǎng)份額也會(huì)越來(lái)越大的。
l?零排放 行駛及工作過(guò)程中沒(méi)有廢氣排放。
l?低噪音:電動(dòng)機(jī)工作時(shí)比工程機(jī)械大功率柴油機(jī)發(fā)出的噪聲小得多。
l?低振動(dòng): 電動(dòng)機(jī)產(chǎn)生的振動(dòng)比柴油發(fā)動(dòng)機(jī)要低得多, 改善了駕駛體驗(yàn)。
l?易操作:智能化、全電控操控系統(tǒng),降低勞動(dòng)強(qiáng)度。
特性 | 3 | 動(dòng)力形式 | (鋰電池)純電動(dòng) | |
4 | 額定載荷 | (kg) | 16000 | |
5 | 載荷中心距 | (mm) | 600 | |
6 | 軸距 | (mm) | 3000 | |
重量 | 7 | 自重 | (kg) | 19500±500 |
車輪底盤 | 8 | 輪胎規(guī)格:前 ?????????????????????? | 12.00-20-16PR | |
9 | 輪胎規(guī)格:后 ????????????????????????? | 12.00-20-16PR | ||
10 | 車輪數(shù)量前/后(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 42 | ||
11 | 輪距:前 ??????????????????????? | (mm) | 1677 | |
12 | 輪距:后 ??????????????????????????? | (mm) | 2013 | |
基本尺寸 | 13 | 門架前/后傾角 | (°) | 612 |
14 | 門架回縮時(shí)高度 | (mm) | 3120 | |
15 | 標(biāo)準(zhǔn)起升高度 | (mm) | 3000 | |
16 | 門架自由提升高度 | (mm) | - | |
17 | 作業(yè)時(shí)高度 | (mm) | 4620 | |
18 | 護(hù)頂架高度(駕駛室高度) | (mm) | 3000 | |
19 | 總長(zhǎng)(含貨叉長(zhǎng)度) | (mm) | 6055 | |
20 | 貨叉垂直前表面至車輛后端距離 | (mm) | 4855 | |
21 |