產(chǎn)品特征 | ||||||
中央分配器 | ||||||
M23接插件 | ||||||
無鹵素 | ||||||
無硅樹脂 | ||||||
鍍金觸點 | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||
電氣設(shè)計 | DC | |||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | |||||
最大的電流負載 [A] | 12 | |||||
每個插接位置最大的負載電流 [A] | 4 | |||||
防護等級 | II | |||||
環(huán)境條件 | ||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -15...80 | |||||
外殼防護等級 | IP 67 | |||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||
設(shè)計 | 4路 | |||||
外殼材料 | TPU | |||||
滾花螺母的擰緊扭矩 [Nm] | 0.5 | |||||
重量 [kg] | 0.195 | |||||
顯示器/操作件 | ||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 4 x 黃色 | |||||
運行 LED | 綠色 | |||||
電氣連接 | ||||||
接口 | M23接插件 | |||||
接線
|
||||||
注釋 | ||||||
包裝單位 [件] | 1 |