產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||
插座 | ||||||||||||||
用于傳感器 | ||||||||||||||
1/2"接插件 | ||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
電氣設(shè)計 | AC/DC | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 250 AC / 300 DC | |||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...90 | |||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
設(shè)計 | 角型 | |||||||||||||
材料體 | TPU 黑色 | |||||||||||||
滾花螺母的材料 | 黃銅; 鍍鎳的 | |||||||||||||
牽引鏈適用性 |
|
|||||||||||||
重量 [kg] | 0.199 | |||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||
接口 |
PVC電纜 / 5 m; 3 x AWG 22 (42 x Ø 0.1 mm); Ø 5.2 mm |
|||||||||||||
外殼顏色 | 黃色 | |||||||||||||
接線
|
||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |