產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||
電子壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||||||||
適應e1 | ||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口: G ¼ I | ||||||||||||||||||||
模擬量輸出 | ||||||||||||||||||||
測量范圍: 0...250 bar | ||||||||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||||||||
應用范圍 |
壓力: 相對壓力 液體和氣體 當介質(zhì)是氣體,壓力> 25 bar時,請事先與制造商ifm聯(lián)系。 |
|||||||||||||||||||
抗壓強度 [bar] | 400 | |||||||||||||||||||
爆破壓力(最低) [bar] | 850 | |||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...90 ****) | |||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||
電氣設計 | DC | |||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 9.6...32 DC | |||||||||||||||||||
絕緣電阻 [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||
輸出 | 模擬量輸出 | |||||||||||||||||||
輸出功能 | 4...20 mA | |||||||||||||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||||||||||||
負載最大值 [Ω] | (Ub - 9.6 V) x 50; 720當電壓Ub = 24 V | |||||||||||||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||||||||||||
測量范圍 [bar] | 0...250 | |||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||
精度/偏差 (測量范圍值的%) |
||||||||||||||||||||
特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||||||||
重復精度 **) | < 0.1 | |||||||||||||||||||
長時間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||||||||
溫度系數(shù)(TEMPCO) 溫度范圍內(nèi)0...80° C (測量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||||||||
零點的最大溫度系數(shù) | 0.1 | |||||||||||||||||||
測量范圍值的最大溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||||||||
反應時間 | ||||||||||||||||||||
階躍函數(shù)響應時間 模擬輸出 [ms] | 3 | |||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||||||||||
鐵路應用 |
|
|||||||||||||||||||
抗沖擊 |
|
|||||||||||||||||||
抗震 |
|
|||||||||||||||||||
MTTF [年] | 507 | |||||||||||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | G ¼ I | |||||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); FPM (Viton); PA; EPDM/X (Santoprene) | |||||||||||||||||||
開關動作壽命 | 1億 | |||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.224 | |||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||
注釋 |
|
|||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |