產(chǎn)品特征 | ||||||||||||
帶GMR元件的氣缸傳感器 | ||||||||||||
用于氣缸外殼C形槽安裝的塑料外殼 | ||||||||||||
帶接插件的電纜 | ||||||||||||
[f] 齊平安裝 | ||||||||||||
磁靈敏度 2.8 mT | ||||||||||||
傳遞速度 > 10 m/s | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||
電氣設(shè)計 | DC NPN | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; 符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | |||||||||||
防護(hù)等級 | III | |||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||
輸出 | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | |||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 100 | |||||||||||
短路保護(hù) | 是 | |||||||||||
過載保護(hù) | 是 | |||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 10000 | |||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 2.8 | |||||||||||
傳遞速度 [m/s] | > 10 | |||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||
遲滯 [mm] | 1.5 | |||||||||||
重復(fù)精度 [mm] | < 0.2 | |||||||||||
反應(yīng)時間 | ||||||||||||
開機延遲時間 [ms] | < 30 | |||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | |||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65 / IP 67 | |||||||||||
認(rèn)證/測試 | ||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||
MTTF [年] | 3694 | |||||||||||
UL認(rèn)證編號 | C008 | |||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | |||||||||||
外殼材料 | 外殼: PA (聚酰亞胺); 固定夾具: 特種鋼 | |||||||||||
重量 [kg] | 0.009 | |||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | |||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 0.3 m; 帶M8接插件(螺紋套管接頭) | |||||||||||
接線
|
||||||||||||
注釋 | ||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |