產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物體識(shí)別傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像場(chǎng)大小最大值: 400 x 300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明紅外線850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 24 DC ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光線種類 | 紅外線 850 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | ja *) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接外部照明 [V] | 24 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS圖像傳感器B/W,VGA分辨率640 x 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電路 | 最大值2 (可配置) / 24 V PNP符合IEC 61131-2類型1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)器 |
外部, 24 V PNP符合IEC61131-2 1類標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)部的 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | 最大值5 (可配置) / 24 V PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個(gè)輸出最大電流負(fù)載 [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離 [mm] | 75 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
像場(chǎng)大小 [mm] | 15 x 11 | 20 x 15 | 40 x 30 | 80 x 60 | 200 x 150 | 400 x 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小的可識(shí)別的物體 [mm] | 0.08 | 0.12 | 0.25 | 0.52 | 1.25 | 2.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 [mm] | 0.02 | 0.03 | 0.063 | 0.13 | 0.313 | 0.633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢波率 [Hz] | ≤ 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行速度 [m/s] | typ. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 通過兩個(gè)按鈕和10段數(shù)字顯示或借助于操作軟件通過PC/筆記本電腦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)設(shè)定接口 | 以太網(wǎng)TCP/IP; 10Base-T / 100Base-TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管路接口 | 以太網(wǎng)TCP/IP (Port: 50010), EtherNet/IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP地址 | 192 .168 .0 .49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子網(wǎng)絡(luò)面具 | 255.255.255.0 (Class C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gateway IP addresse | 192 .168 .000 .201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC address | 參見型號(hào)標(biāo)示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 | IEC 60028-2-27: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 | IEC 60028-2-6: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 粉末鍍層; 窗口: 玻璃; LED窗口: 聚碳酸酯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 |
M12插頭, 8插腳 M12插座, 4插腳 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(可選) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |