產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||
適配器插頭 | ||||||||||||||||
M12接插件 | ||||||||||||||||
M20 - M12 | ||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | AC/DC | |||||||||||||||
工作電壓 [V] | ...45 AC / ...70 DC | |||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | |||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 68 | |||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
設(shè)計(jì) | 直型 | |||||||||||||||
外殼材料 | 黃銅 鍍鎳的 | |||||||||||||||
重量 [kg] | 0.018 | |||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||
接口 | PVC電纜 / 0.12 m; 4 x 0.25 mm2 | |||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |