產(chǎn)品特征 | |||||
雙傳感器 | |||||
用于AS-i 扁平電纜連接IP 67 | |||||
帶2個(gè)電感式位置傳感器 | |||||
感應(yīng)距離: 4mm [nf] | |||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
電氣設(shè)計(jì) | 1 x 2輸入 | ||||
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | ||||
AS-i總的電流損耗 [mA] | < 40 | ||||
輸入 | |||||
數(shù)字的 | |||||
傳感器電源 | AS-i | ||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||
感應(yīng)距離 [mm] | 4 | ||||
環(huán)境條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 | ||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||
AS-i分類(lèi) | |||||
AS-i Profil | S-7.F | ||||
I/O配置 | 7 | ||||
ID代碼 [Hex] | F | ||||
AS-i認(rèn)證 | 15102 | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
外殼材料 | PBT (Pocan); 接插件外殼: 不銹鋼(303S22) | ||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||
重量 [kg] | 0.151 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
開(kāi)關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 2 x 黃色 | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | M12接插件 | ||||
接線
|
|||||
注釋 | |||||
包裝單位 [件] | 1 |