產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中央分配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
無鹵素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
無硅樹脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鍍金觸點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; 符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||
最大的電流負(fù)載 [A] | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
每個(gè)插接位置最大的負(fù)載電流 [A] | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級 | II | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度變化 [°C] | -5...60 | |||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 67 / IP 68; (enclosure type 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì) | 8路 | |||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
滾花螺母的擰緊扭矩 [Nm] | 0.8...1.5 *) | |||||||||||||||||||||||||||||
牽引鏈適用性 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 2.676 | |||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 8 x 黃色 | |||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行 LED | 綠色 | |||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
接口 |
PUR電纜 / 25 m; 8 x 0.34 mm2 (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 0.75 mm2 (95 x Ø 0.1 mm); Ø 8.2 mm; 無鹵素 |
|||||||||||||||||||||||||||||
外殼顏色 | 黑色 | |||||||||||||||||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
配件(同時(shí)供貨) | 2個(gè)保護(hù)蓋; 8個(gè)標(biāo)簽 | |||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |