產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開關放大器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
用于DIN軌道安裝的外殼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1通道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
用于正極性輸出和負極性輸出的開關傳感器,可選 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 24 V DC / 300 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護和過載保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||
使用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
應用范圍 | 供電和信號估算(例如: 用于傳感器) | ||||||||||||||||||||||||||||||
開關輸出 | 繼電器 (1個轉換觸點) | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 [V] | 110...240 AC | ||||||||||||||||||||||||||||||
額定頻率 [Hz] | 50...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電壓公差 [%] | -20/+10 AC | ||||||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 AC [W] | ≤ 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器電源 [V] | 24 DC SELV, ± 10 %, 300 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖輸入 | PNP/NPN(類型2符合IEC 61131-2標準) | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸入頻率 [Hz] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器接口容量 | 4 A (240 V AC, 24 V DC); 歐姆負載 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電流單獨的 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Isolationsfestigkeit | 增強的(符合EN 61010標準) | ||||||||||||||||||||||||||||||
過壓類別 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||
污染度 | 2 (≤ 240 V AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
開關頻率 [Hz] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
設定范圍 | PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 80 % (31 °C), 線性遞減至50 % (40 °C), 非凝結 | ||||||||||||||||||||||||||||||
海拔高度 [m] | ≤ 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
防護外殼/接線端子 | IP 20 / IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 塑料: PC GF20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安裝 | 軌道TH35 (根據(jù)EN 60715標準) | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.213 | ||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 單位:4插針接線端子,插針間距5.0mm; 連接器:4針具螺釘連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
接線
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
配件(同時供貨) | 連接器:4針具螺釘連接; (3個包裝) | ||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |