產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||
插座 | |||||||||||||||||||||||||||||
M16接插件 | |||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計 | DC | ||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||
電流負載 [A] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...90 | ||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計 | 角型 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料體 | PUR | ||||||||||||||||||||||||||||
滾花螺母的材料 | 黃銅; 鍍鎳的 | ||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.427 | ||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||
接口 |
PUR電纜 / 5 m; 2 x 0.34 mm2 (14 x ? 0.15 mm) + 9 x 0.25 mm2 (7 x ? 0.2 mm); ? 7.5 mm |
||||||||||||||||||||||||||||
外殼顏色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||
接線
|
|||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |