產(chǎn)品特征 | ||||||
連接電纜 | ||||||
M12插頭 / M8插座 | ||||||
無(wú)硅樹(shù)脂 | ||||||
無(wú)鹵素 | ||||||
鍍金觸點(diǎn) | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||
電氣設(shè)計(jì) | AC/DC | |||||
工作電壓 [V] | 60 AC / 75 DC | |||||
電流負(fù)載 [A] | 3 | |||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||
環(huán)境條件 | ||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | |||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 68 | |||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||
設(shè)計(jì) | 直型 / 角型 | |||||
材料體 | PUR | |||||
滾花螺母的材料 | 黃銅; 鍍鎳的 | |||||
滾花螺母的擰緊扭矩 [Nm] | 插頭: 0.7...0.9 / 插座: 0.6...0.7 | |||||
重量 [kg] | 0.037 | |||||
電氣連接 | ||||||
接口 |
PUR電纜 / 0.6 m; 3 x 0.25 mm2 (32 x ? 0.1 mm); ? 4.1 mm; 無(wú)鹵素 |
|||||
外殼顏色 | 黑色 | |||||
接線(xiàn)
|
||||||
注釋 | ||||||
包裝單位 [件] | 1 |