產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)心軸編碼器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTL (推挽), TTL 50 mA (RS422 長線驅(qū)動(dòng)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夾緊法蘭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁檢測系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 1...10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 4.75...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度最大值rpm/elec. [1/min] | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相位偏差A(yù)和B [°] | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)頻率 [kHz] | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖圖 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | HTL (推挽), TTL 50 mA (RS422 長線驅(qū)動(dòng)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編碼器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 可設(shè),出廠設(shè)置1024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精確度 | < 0.1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編程選擇 | 分辨率,旋轉(zhuǎn)方向,HTL(推挽), TTL (RS422 長線驅(qū)動(dòng)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link revision | V1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理周期最小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械速度最大值 [1/min] | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動(dòng)扭矩 [Ncm] | < 1 (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大的軸負(fù)載 (軸末端) [N] | 軸向40; 徑向60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸, 材料 [mm] | ? 10, 不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 | 30 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 | 200 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼444/1.4521; 電纜插頭: 聚酰胺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許最大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 95, 不允許冷凝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...80, -25 °C用于任意鋪設(shè)的電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 / IP 66; IP 67 (外殼); IP 64 (軸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | PUR電纜,屏蔽 / 2 m; 5 x 0.14 mm2; ? 4.9 mm; 徑向的, 也可以使用軸向的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大的導(dǎo)線長度 [m] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |