產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||||
電子壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||||
M12接插件 | ||||||||||||||||||||||
功能可選 | ||||||||||||||||||||||
測量元件: 陶瓷電容式壓力測量元件 | ||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口: ?" NPT I | ||||||||||||||||||||||
2個輸出 OUT1 = 開關(guān)量輸出 OUT2 = 開關(guān)量輸出 |
||||||||||||||||||||||
4位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示/紅色和綠色交替顯示 | ||||||||||||||||||||||
測量范圍: 0...36.2 psi / 0...2.5 bar / 0...250 kPa | ||||||||||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 |
壓力: 相對壓力 流體組2的液體及氣體介質(zhì),符合歐盟承壓設(shè)備指令(PED)第九條款 |
|||||||||||||||||||||
抗壓強(qiáng)度 | 290 psi | 20 bar | 2000 kPa | |||||||||||||||||||
爆破壓力(最低) | 725 psi | 50 bar | 5000 kPa | |||||||||||||||||||
允許工作壓力的最大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) | 290 psi | 20 bar | 2000 kPa | |||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計 | DC PNP/NPN | |||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC 1) | |||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 35 | |||||||||||||||||||||
絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||||||
防護(hù)等級 | III | |||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||
輸出 |
2個輸出 OUT1 = 開關(guān)量輸出 OUT2 = 開關(guān)量輸出 |
|||||||||||||||||||||
輸出功能 | 2 x 常開 / 常閉可選 | |||||||||||||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 150; 200 (...60 °C); 250 (...40 °C) | |||||||||||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 0...36.2 psi | 0...2.5 bar | 0...250 kPa | |||||||||||||||||||
設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||||||||
開關(guān)點(diǎn), SP | 0.4...36.2 psi | 0.02...2.5 bar | 2...250 kPa | |||||||||||||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP | 0.2...36 psi | 0.01...2.49 bar | 1...249 kPa | |||||||||||||||||||
設(shè)定步距 | 0.2 psi | 0.01 bar | 1 kPa | |||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||||
精度/偏差 (測量范圍值的%) |
||||||||||||||||||||||
開關(guān)點(diǎn)精度 | < ± 0.5 | |||||||||||||||||||||
特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||||||||||
遲滯 | < ± 0.25 | |||||||||||||||||||||
重復(fù)精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||||||||||
長時間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||||||||||
溫度系數(shù)(TEMPCO) 溫度范圍內(nèi)-25...80° C (測量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||||||||||
零點(diǎn)的最大溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||||||||||
測量范圍值的最大溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||||||||||
反應(yīng)時間 | ||||||||||||||||||||||
開機(jī)延遲時間 [s] | < 0.3 | |||||||||||||||||||||
最小反應(yīng)時間 開關(guān)輸出 [ms] | < 3 | |||||||||||||||||||||
可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0...50 | |||||||||||||||||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||||||||||
編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉; 輸出極性; ON延遲和關(guān)斷延時; 阻尼; 顯示單位 | |||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 FDIS | |||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 404 d / 00 01 94 h | |||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification; Device Diagnosis | |||||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | |||||||||||||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | |||||||||||||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | |||||||||||||||||||||
處理周期最小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65 / IP 67 | |||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測試 | ||||||||||||||||||||||
承壓設(shè)備指令 | 第3條第3節(jié) - 良好的工程實踐 | |||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
|
|||||||||||||||||||||
抗震 |
|
|||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 224.01 | |||||||||||||||||||||
UL認(rèn)證編號 | J001 | |||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | ?" NPT I | |||||||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 1.4404; 陶瓷; FKM | |||||||||||||||||||||
外殼材料 | 1.4404; PBT+PC-GF 30; PBT-GF 20; PC | |||||||||||||||||||||
最小開關(guān)周期 | 1億 | |||||||||||||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] |
|
|||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.22 | |||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||
顯示 |
|
|||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||
注釋 |
|
|||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |