產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ClassicLine從站模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i扁平電纜連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插座M12 x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶擴(kuò)展編址模式的2.11和3.0版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編址插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可按三個(gè)不同方向安裝扁平電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATEX防爆產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組II, 類型3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
僅與防沖擊保護(hù)外殼E7000A或相應(yīng)的保護(hù)罩連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | 2個(gè)輸出 / 2個(gè)輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i總的電流損耗 [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個(gè)模塊最大電流負(fù)載 [mA] | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電路 | DC PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器電源 | AS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓范圍 [V] | 18...30 DC **) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有輸入最大的電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電流 高/低 [mA] | 6...10 / 0...2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)電平高信號(hào) 1 [V] | > 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 晶體管PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓范圍 [V] | 24 DC (15...30 DC) **) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部電源供應(yīng) | 根據(jù)PELV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個(gè)輸出最大電流負(fù)載 [mA] | 1000 *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流單獨(dú)的 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品標(biāo)記 | II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i版本 | 2.11 + 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可為擴(kuò)展地址模式 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-B.A.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O配置 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID代碼 [Hex] | A.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i認(rèn)證 | 準(zhǔn)備中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)位 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | PA; 穿刺觸點(diǎn): CuSn6表面鍍鎳和鍍錫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行 LED | 綠色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障 LED | 紅色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能顯示 LED | 黃色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配件(同時(shí)供貨) | 下部模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(可選) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |