產(chǎn)品特征 | |||||
對射式傳感器 | |||||
矩形塑料 | |||||
接插件 | |||||
前面的鏡組 | |||||
發(fā)射裝置 | |||||
檢測距離 10m | |||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
電氣設(shè)計 | DC | ||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||
電流損耗 [mA] | < 19 | ||||
光線種類 | 紅光 660 nm | ||||
防護(hù)等級 | III | ||||
反相保護(hù) | 是 | ||||
輸出 | |||||
過載保護(hù) | 是 | ||||
監(jiān)控范圍 | |||||
檢測距離 [m] | 10 | ||||
光斑直徑 [mm] | 1000 ( 在最大的檢測距離 ) | ||||
環(huán)境條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||
外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||||
認(rèn)證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||
MTTF [年] | 1773 | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
外殼材料 | 外殼: ABS; 固定夾具: 模壓鑄鋅; LED窗口: SEPS; 按鈕: SEPS | ||||
透鏡材料 | 玻璃 | ||||
重量 [kg] | 0.04 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
運(yùn)行 LED | 綠色 | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | M8接插件 | ||||
接線
|
|||||
附件 | |||||
配件(同時供貨) | 夾子; E20964; 2個固定螺栓; M3 x 16; 2個彈簧墊圈; 2個螺母 | ||||
注釋 | |||||
注釋 |
|
||||
包裝單位 [件] | 1 |