產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||
AS-i從站模塊 | |||||||||||||||||||||||
DIN軌道安裝 | |||||||||||||||||||||||
公母接頭連接 | |||||||||||||||||||||||
可并行排列安裝 | |||||||||||||||||||||||
編址插座 | |||||||||||||||||||||||
帶已擴展的地址模式的2.1版本 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入和輸出 | |||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計 | 4個輸入 / 3個輸出 | ||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | ||||||||||||||||||||||
AS-i總的電流損耗 [mA] | < 250 | ||||||||||||||||||||||
每個模塊最大電流負載 [mA] | 3000 **) | ||||||||||||||||||||||
輸入 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)字的 | |||||||||||||||||||||||
輸入電路 | PNP | ||||||||||||||||||||||
傳感器電源 | AS-i | ||||||||||||||||||||||
電壓范圍 [V] | 16...30 DC | ||||||||||||||||||||||
所有輸入最大的電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||
輸入電流 高/低 [mA] | 6...10 / 0...2 | ||||||||||||||||||||||
開關(guān)電平高信號 1 [V] | >11 | ||||||||||||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)字的 | |||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 晶體管PNP | ||||||||||||||||||||||
電壓范圍 [V] | 24 DC (20...30 DC) | ||||||||||||||||||||||
外部電源供應(yīng) | 通過E+/E-/ 外部按照E+/E- | ||||||||||||||||||||||
每個輸出最大電流負載 [mA] | 1000 *) | ||||||||||||||||||||||
電流單獨的 | 是 | ||||||||||||||||||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | ||||||||||||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70, cRUus: 環(huán)境空氣溫度-25...60 °C | ||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 20 | ||||||||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 | EN 50295 | ||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 182 | ||||||||||||||||||||||
AS-i分類 | |||||||||||||||||||||||
AS-i版本 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||
可為擴展地址模式 | 是 | ||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.A.E | ||||||||||||||||||||||
I/O配置 | 7 | ||||||||||||||||||||||
ID代碼 [Hex] | A.E | ||||||||||||||||||||||
AS-i認證 | 60701 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)位 |
|
||||||||||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||
外殼材料 | PA | ||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.143 | ||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||||||||||||||||||||
運行 LED | 綠色 | ||||||||||||||||||||||
故障 LED | 紅色 | ||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||
接口 | 公母接頭 | ||||||||||||||||||||||
接線
|
|||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||
附件(可選) |
|
||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||
注釋 |
|
||||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |