產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)心軸編碼器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HTL(推挽)輸出50 mA, 短路保護(hù) < 1分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
帶法蘭盤的插頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
同步法蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相位偏差A(yù)和B [°] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)頻率 [kHz] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖圖 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | HTL(推挽)輸出50 mA, 短路保護(hù) < 1分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
編碼器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械速度最大值 [1/min] | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動(dòng)扭矩 [Ncm] | < 1 (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大的軸負(fù)載 (軸末端) [N] | 軸向10; 徑向20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
軸, 材料 [mm] | ? 6, 鋼 (1.4104) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 | 15 g (55...2000 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 | 100 g (6 ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 鋁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
允許最大的相對(duì)空氣濕度 [%] | max. 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -30...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -30...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | M23法蘭插頭; 軸向的; 易福門1001.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接線
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |