產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一邊開(kāi)的空心軸編碼器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTL 50 mA (推挽) (工廠預(yù)設(shè)) / TTL 50 mA (RS422 長(zhǎng)線驅(qū)動(dòng)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁檢測(cè)系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 1...10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 4.75...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
速度最大值rpm/elec. [1/min] | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相位偏差A(yù)和B [°] | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率 [kHz] | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖圖 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | HTL 50 mA (推挽) (工廠預(yù)設(shè)) / TTL 50 mA (RS422 長(zhǎng)線驅(qū)動(dòng)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
編碼器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 可設(shè),出廠設(shè)置1024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
精確度 | < 0.1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
編程選擇 | 分辨率,旋轉(zhuǎn)方向,HTL(推挽), TTL (RS422 長(zhǎng)線驅(qū)動(dòng)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳遞類(lèi)型 | COM 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link revision | V1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
處理周期最小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械速度最大值 [1/min] | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動(dòng)扭矩 [Ncm] | < 1 (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
軸, 材料 [mm] | 單面開(kāi)通的空心軸 ? 6 H7, 不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
軸的安裝深度 [mm] | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大的軸向軸 [mm] | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 | 30 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 | 200 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼444/1.4521; 接插件: 不銹鋼316 (1.4401) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許最大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 95, 不允許冷凝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 / IP 66; IP 67 (外殼); IP 64 (軸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 徑向的, 也可以使用軸向的; 5針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |